Descrição | Classe de Pressão | Figura | |
---|---|---|---|
Extremidades | |||
Flange | Rosca | ||
Válvula Macho, corpo em Aço Inoxidável ASTM A 351 Gr. CF8 | 150 lbs | FK2200 | FK2215 |
Válvula Macho, corpo em Aço Inoxidável ASTM A 351 Gr. CF8 | 300 lbs | FK2201 | – |
Válvula Macho, corpo em Aço Inoxidável ASTM A 351 Gr. CF8M | 150 lbs | FK2202 | FK2216 |
Válvula Macho, corpo em Aço Inoxidável ASTM A 351 Gr. CF8M | 300 lbs | FK2203 | – |
Válvula Macho, corpo em Aço Carbono ASTM A 216 Gr. WCB | 150 lbs | FK2204 | FK2217 |
Válvula Macho, corpo em Aço Carbono ASTM A 216 Gr. WCB | 300 lbs | FK2205 | – |
Descrição | Classe de Pressão | Figura | |
---|---|---|---|
Extremidades | |||
Flange | Rosca | ||
Válvula Macho, corpo em Ferro Fundido ASTM A 126. | 125 lbs | FK2206 | FK2217 |
Extremidades Roscadas ( BSP / NPT )
Pressão de Serviço | |
---|---|
Vapor Saturado sem Choque | 125 PSI (9 Bar) |
Água, óleo e gás sem Choque | 200 PSI (14 Bar) |
Extremidades Flangeadas
Pressão de Serviço | |
---|---|
Vapor Saturado sem Choque | 200 PSI (14 Bar) |
Água, óleo e gás sem Choque | 400 PSI (28 Bar) |
Descrição | Classe de Pressão | Figura | |
---|---|---|---|
Extremidades | |||
Flange | Rosca | ||
Válvula Macho, corpo em Aço Inoxidável ASTM A 351 Gr. CF8 | 150 lbs | FK2207 | FK2218 |
Válvula Macho, corpo em Aço Inoxidável ASTM A 351 Gr. CF8 | 300 lbs | FK2208 | – |
Válvula Macho, corpo em Aço Inoxidável ASTM A 351 Gr. CF8M | 150 lbs | FK2209 | FK2219 |
Válvula Macho, corpo em Aço Inoxidável ASTM A 351 Gr. CF8M | 300 lbs | FK2210 | – |
Válvula Macho, corpo em Aço Carbono ASTM A 216 Gr. WCB | 150 lbs | FK2211 | FK2220 |
Válvula Macho, corpo em Aço Carbono ASTM A 216 Gr. WCB | 300 lbs | FK2212 | – |
Em “L”
Em “T”
Descrição | Classe de Pressão | Figura | |
---|---|---|---|
Extremidades | |||
Flange | Rosca | ||
Válvula Macho, corpo em Ferro Fundido ASTM A 126. | 125 lbs | FK2213 | FK2221 |
Em “L”
Em “T”
(11) 97619-7629