CONEXÕES - Tubular - Te 45° de Redução
Te 45º Redução
FIGURA

CARACTERÍSTICAS
- Dimensões conforme ANSI B 16.9;
- Material conforme indicações de materiais para conexões:
– Aço Carbono ASTM A 234 Gr. WPB;
– Aço Inoxidável AISI 304 ou 304L;
– Aço Inoxidável AISI 316 ou 316L;
– Outras Ligas; - Extremidades biseladas para solda de topo.
- Com costura aparente ou removida.
DIMENSÕES E PESO APROXIMADO
Diâmetro da Linha | Espessura da Parede T (mm) | Centro a Face | Peso Aproximado (kg) | ||||||||
Nominal | Externo | Schedule | |||||||||
DN (pol.) | OD (mm) | Standard | 40 | XS | 80 | X e Y (mm) | Z (mm) | Standard | XS | ||
Standard | XS | Standard | XS | ||||||||
1″ | 33,40 | 3,38 | 3,38 | 4,55 | 4,55 | 146,1 | 165,1 | 44,5 | 50,8 | 0,77 | 1,14 |
1.1/4″ | 42,16 | 3,56 | 3,56 | 4,85 | 4,85 | 158,8 | 184,2 | 44,5 | 57,2 | 1,10 | 1,75 |
1.1/2″ | 48,26 | 3,68 | 3,68 | 5,08 | 5,08 | 177,8 | 215,9 | 50,8 | 63,5 | 1,48 | 2,47 |
2″ | 60,32 | 3,91 | 3,91 | 5,54 | 5,54 | 203,2 | 228,6 | 63,5 | 63,5 | 2,29 | 3,52 |
2.1/2″ | 73,02 | 5,16 | 5,16 | 7,01 | 7,01 | 241,3 | 266,7 | 63,5 | 63,5 | 4,19 | 6,12 |
3″ | 88,90 | 5,49 | 5,49 | 7,62 | 7,62 | 254,0 | 279,4 | 76,2 | 76,2 | 5,71 | 8,53 |
4″ | 114,30 | 6,02 | 6,02 | 8,56 | 8,56 | 304,8 | 342,9 | 76,2 | 76,2 | 9,43 | 14,88 |
5″ | 141,30 | 6,55 | 6,55 | 9,52 | 9,52 | 342,9 | 381,0 | 88,9 | 88,9 | 14,24 | 22,59 |
6″ | 168,30 | 7,11 | 7,11 | 10,97 | 10,97 | 368,3 | 444,5 | 88,9 | 101,6 | 19,23 | 35,83 |
8″ | 219,10 | 8,18 | 8,18 | 12,70 | 12,70 | 444,5 | 520,7 | 114,3 | 127,0 | 34,65 | 63,50 |
10″ | 273,00 | 9,27 | 9,27 | 12,70 | 15,10 | 520,7 | 609,6 | 127,0 | 139,7 | 56,24 | 91,63 |
12″ | 323,80 | 9,52 | 10,30 | 12,70 | 17,50 | 622,3 | 698,5 | 139,7 | 152,4 | 81,64 | 123,83 |
14″ | 355,60 | 9,52 | 11,10 | 12,70 | 19,00 | 658,8 | 787,4 | 152,4 | 165,1 | 98,88 | 154,22 |
16″ | 406,40 | 9,52 | 12,70 | 12,70 | 21,40 | 762,0 | 876,3 | 165,1 | 177,8 | 124,74 | 196,41 |
18″ | 457,20 | 9,52 | 14,30 | 12,70 | 23,80 | 812,8 | 952,5 | 177,8 | 203,2 | 147,87 | 238,59 |
20″ | 508,00 | 9,52 | 15,10 | 12,70 | 26,30 | 889,0 | 1028,7 | 203,2 | 215,9 | 179,62 | 284,86 |
24″ | 609,60 | 9,52 | 17,50 | 12,70 | 31,00 | 1028,7 | 1206,5 | 228,6 | 254,0 | 246,76 | 400,07 |

vendas@sancoacessorios.com.br
(11) 97619-7629