CONEXÕES - Tubular - Redução Excêntrica
Redução Excêntrica
REDUÇÃO EXCÊNTRICA
FIGURA

CARACTERÍSTICAS
- Dimensões conforme ANSI B 16.9;
- Material conforme indicações de materiais para conexões:
– Aço Carbono ASTM A 234 Gr. WPB;
– Aço Inoxidável AISI 304 ou 304L;
– Aço Inoxidável AISI 316 ou 316L;
– Outras Ligas; - Extremidades biseladas para solda de topo.
DIMENSÕES E PESO APROXIMADO
Diâmetro | Espessura da Parede T (mm) | Compr. H (mm) | Peso Aproximado (kg) | |||||||||
Nominal | Externo | Schedule | ||||||||||
DN 1 (pol.) | DN 2 (pol.) | OD (mm) | Standard | 40 | XS | 80 | Standard | XS | ||||
3/4″ | 1/2″ | 3/8″ | – | – | 26,67 | 2,87 | 2,87 | 3,91 | 3,91 | 38,10 | 0,068 | 0,100 |
1″ | 3/4″ | 1/2″ | 3/8″ | – | 33,40 | 3,38 | 3,38 | 4,55 | 4,55 | 50,80 | 0,127 | 0,163 |
1.1/4″ | 1″ | 3/4″ | 1/2″ | – | 42,16 | 3,56 | 3,56 | 4,85 | 4,85 | 50,80 | 1,720 | 0,227 |
1.1/2″ | 1.1/4″ | 1″ | 3/4″ | 1/2″ | 48,26 | 3,68 | 3,68 | 5,08 | 5,08 | 63,50 | 0,258 | 0,345 |
2″ | 1.1/2″ | 1.1/4″ | 1″ | 3/4″ | 60,32 | 3,91 | 3,91 | 5,54 | 5,54 | 76,20 | 0,408 | 0,567 |
2.1/2″ | 2″ | 1.1/2″ | 1.1/4″ | 1″ | 73,02 | 5,16 | 5,16 | 7,01 | 7,01 | 88,90 | 0,771 | 1,010 |
3″ | 2.1/2″ | 2″ | 1.1/2″ | 1.1/4″ | 88,90 | 5,49 | 5,49 | 7,62 | 7,62 | 88,90 | 1,000 | 1,360 |
4″ | 3″ | 2.1/2″ | 2″ | 1.1/2″ | 114,30 | 6,02 | 6,02 | 8,56 | 8,56 | 101,60 | 1,630 | 2,270 |
5″ | 4″ | 3″ | 2.1/2″ | 2″ | 141,30 | 6,55 | 6,55 | 9,52 | 9,52 | 127,00 | 2,770 | 3,920 |
6″ | 5″ | 4″ | 3″ | 2.1/2″ | 168,30 | 7,11 | 7,11 | 10,97 | 10,97 | 139,70 | 3,950 | 5,940 |
8″ | 6″ | 5″ | 4″ | 3″ | 219,10 | 8,18 | 8,18 | 12,70 | 12,70 | 152,40 | 6,490 | 9,840 |
10″ | 8″ | 6″ | 5″ | 4″ | 273,00 | 9,27 | 9,27 | 12,70 | 15,10 | 177,80 | 10,70 | 14,50 |
12″ | 10″ | 8″ | 6″ | 5″ | 323,80 | 9,52 | 10,30 | 12,70 | 17,50 | 203,20 | 15,00 | 19,80 |
14″ | 12″ | 10″ | 8″ | 6″ | 355,60 | 9,52 | 11,10 | 12,70 | 19,00 | 330,20 | 26,80 | 35,50 |
16″ | 14″ | 12″ | 10″ | 8″ | 406,40 | 9,52 | 12,70 | 12,70 | 21,40 | 355,60 | 33,10 | 44,00 |
18″ | 16″ | 14″ | 12″ | 10″ | 457,20 | 9,52 | 14,30 | 12,70 | 23,80 | 381,00 | 39,90 | 53,10 |
20″ | 18″ | 16″ | 14″ | 12″ | 508,00 | 9,52 | 15,10 | 12,70 | 26,30 | 508,00 | 59,40 | 78,90 |
22″ | 20″ | 18″ | 16″ | 14″ | 558,80 | 9,52 | – | 12,70 | 28,60 | 508,00 | 65,30 | 86,60 |
24″ | 20″ | 18″ | 16″ | – | 609,60 | 9,52 | 17,50 | 12,70 | 31,00 | 508,00 | 71,70 | 95,22 |

vendas@sancoacessorios.com.br
(11) 97619-7629