Diâmetro | Espessura da Parede T (mm) | Compr. C (mm) | Peso Aproximado (kg) | |||||||||
Nominal | Externo | Schedule | ||||||||||
DN (pol.) | DN Redução (pol.) | OD (mm) | Standard | 40 | XS | 80 | Standard | XS | ||||
3/4″ | 1/4″ a 1/2″ | 26,67 | 2,87 | 2,87 | 3,91 | 3,91 | 76,2 | 0,23 | 0,23 | |||
1″ | 1/4″ a 3/4″ | 33,40 | 3,38 | 3,38 | 4,55 | 4,55 | 88,9 | 0,30 | 0,30 | |||
1.1/4″ | 1/4″ a 1″ | 42,16 | 3,56 | 3,56 | 4,85 | 4,85 | 101,6 | 0,45 | 0,45 | |||
1.1/2″ | 1/4″ a 1.1/4″ | 48,26 | 3,68 | 3,68 | 5,08 | 5,08 | 114,3 | 0,53 | 0,53 | |||
2″ | 1/4″ a 1.1/2″ | 60,32 | 3,91 | 3,91 | 5,54 | 5,54 | 165,1 | 0,90 | 1,06 | |||
2.1/2″ | 1/4″ a 2″ | 73,02 | 5,16 | 5,16 | 7,01 | 7,01 | 177,8 | 1,36 | 1,58 | |||
3″ | 1/4″ a 2.1/2″ | 88,90 | 5,49 | 5,49 | 7,62 | 7,62 | 203,2 | 2,04 | 2,72 | |||
4″ | 1/4″ a 3″ | 114,30 | 6,02 | 6,02 | 8,56 | 8,56 | 228,6 | 3,40 | 4,53 | |||
5″ | 1/2″ a 4″ | 141,30 | 6,55 | 6,55 | 9,52 | 9,52 | 279,4 | 5,66 | 7,70 | |||
6″ | 1″ a 5″ | 168,30 | 7,11 | 7,11 | 10,97 | 10,97 | 304,8 | 8,15 | 11,40 | |||
8″ | 2″ a 6″ | 219,10 | 8,18 | 8,18 | 12,70 | 12,70 | 330,2 | 12,70 | 20,00 | |||
10″ | 2″ a 8″ | 273,00 | 9,27 | 9,27 | 12,70 | 15,10 | 381,0 | 21,80 | 31,00 |
(11) 97619-7629