CONEXÕES - Tubular - Curva 180°
Curva 180º
FIGURA

CARACTERÍSTICAS
- Dimensões conforme ANSI B 16.9;
- Material conforme indicações de materiais para conexões:
– Aço Carbono ASTM A 234 Gr. WPB;
– Aço Inoxidável AISI 304 ou 304L;
– Aço Inoxidável AISI 316 ou 316L;
– Outras Ligas; - Extremidades biseladas para solda de topo.
- Modelos disponíveis:
– Raio Curto;
– Raio Longo;
– Raio N x DN (Sob consulta).
DIMENSÕES E PESO APROXIMADO
Diâmetro | Espessura da Parede T (mm) | Centro a Face A (mm) | Centro a Centro O (mm) | Altura do Arco K (mm) | |||||||
Nominal | Externo | Schedule | |||||||||
DN (pol.) | OD (mm) | Standard | 40 | XS | 80 | Raio Longo | Raio Curto | Raio Longo | Raio Curto | Raio Longo | Raio Curto |
1/2″ | 21,30 | 2,77 | 2,77 | 3,73 | 3,73 | 38,10 | – | 76,20 | – | 47,62 | – |
3/4″ | 26,67 | 2,87 | 2,87 | 3,91 | 3,91 | 38,10 | – | 76,20 | – | 42,90 | – |
1″ | 33,40 | 3,38 | 3,38 | 4,55 | 4,55 | 38,10 | 25,40 | 76,20 | 50,80 | 55,60 | 41,30 |
1.1/4″ | 42,16 | 3,56 | 3,56 | 4,85 | 4,85 | 47,60 | 31,75 | 95,20 | 63,50 | 69,80 | 52,40 |
1.1/2″ | 48,26 | 3,68 | 3,68 | 5,08 | 5,08 | 57,30 | 38,10 | 114,30 | 76,20 | 82,60 | 61,90 |
2″ | 60,32 | 3,91 | 3,91 | 5,54 | 5,54 | 76,20 | 50,80 | 152,40 | 101,60 | 106,40 | 81,00 |
2.1/2″ | 73,02 | 5,16 | 5,16 | 7,01 | 7,01 | 95,20 | 63,50 | 190,50 | 127,00 | 131,80 | 100,00 |
3″ | 88,90 | 5,49 | 5,49 | 7,62 | 7,62 | 114,30 | 76,20 | 228,60 | 152,40 | 158,80 | 120,70 |
4″ | 114,30 | 6,02 | 6,02 | 8,56 | 8,56 | 152,40 | 101,60 | 304,80 | 203,20 | 209,60 | 158,80 |
5″ | 141,30 | 6,55 | 6,55 | 9,52 | 9,52 | 190,50 | 127,00 | 381,00 | 254,00 | 261,90 | 196,80 |
6″ | 168,30 | 7,11 | 7,11 | 10,97 | 10,97 | 228,60 | 152,40 | 457,20 | 304,80 | 312,70 | 236,50 |
8″ | 219,10 | 8,18 | 8,18 | 12,70 | 12,70 | 304,80 | 103,20 | 609,60 | 406,40 | 414,30 | 312,70 |
10″ | 273,00 | 9,27 | 9,27 | 12,70 | 15,10 | 381,00 | 254,00 | 762,00 | 508,00 | 517,50 | 390,50 |
12″ | 323,80 | 9,52 | 10,30 | 12,70 | 17,50 | 457,20 | 304,80 | 914,40 | 609,60 | 619,10 | 466,70 |
14″ | 355,60 | 9,52 | 11,10 | 12,70 | 19,00 | 533,40 | 355,60 | 1067,00 | 711,20 | 711,20 | 533,40 |
16″ | 406,40 | 9,52 | 12,70 | 12,70 | 21,40 | 609,60 | 406,40 | 1219,00 | 812,80 | 812,80 | 609,50 |
18″ | 457,20 | 9,52 | 14,30 | 12,70 | 23,80 | 685,80 | 457,20 | 1372,00 | 914,40 | 914,40 | 685,80 |
20″ | 508,00 | 9,52 | 15,10 | 12,70 | 26,30 | 762,00 | 508,00 | 1524,00 | 1016,00 | 1016,00 | 762,00 |
22″ | 558,80 | 9,52 | – | 12,70 | 28,60 | 838,20 | – | 1676,00 | – | 1181,00 | – |
24″ | 609,60 | 9,52 | 17,50 | 12,70 | 31,00 | 914,40 | 609,60 | 1829,00 | 1219,00 | 1219,00 | 914,40 |

vendas@sancoacessorios.com.br
(11) 97619-7629