Diâmetro Nominal | Dimensão em mm |
Peso Unitário
(kg) Galvanizado |
||
Polegada | Milímetro | A | B | |
1/2″ | 15 | 59 | 43 | 0,146 |
3/4″ | 20 | 70 | 52 | 0,240 |
1″ | 25 | 83 | 61 | 0,388 |
1.1/4″ | 32 | 100 | 74 | 0,558 |
1.1/2″ | 40 | 111 | 83 | 0,789 |
2″ | 50 | 131 | 100 | 1,220 |
2.1/2″ | 65 | 161 | 123 | 1,806 |
3″ | 80 | 184 | 145 | 2,852 |
4″ | 100 | 228 | 182 | 5,053 |
(11) 97619-7629