Diâmetro Nominal | Dimensão em mm |
Peso Unitário
(kg) Galvanizado |
||
Polegada | Milímetro | A | ||
1/4″ | 8 | 18 | 0,022 | |
1/8″ | 10 | 18 | 0,030 | |
1/2″ | 15 | 23 | 0,045 | |
3/4″ | 20 | 25 | 0,078 | |
1″ | 25 | 29 | 0,100 | |
1.1/4″ | 32 | 31 | 0,154 | |
1.1/2″ | 40 | 31 | 0,210 | |
2″ | 50 | 38 | 0,301 | |
2.1/2″ | 65 | 42 | 0,479 | |
3″ | 80 | 46 | 0,736 | |
4″ | 100 | 56 | 1,372 |
Diâmetro Nominal | Dimensão em mm |
Peso Unitário
(kg) Galvanizado |
|
Polegada | Milímetro | A | |
1/2″ | 15 | 22,1 | 0,070 |
3/4″ | 20 | 24,6 | 0,095 |
Diâmetro Nominal | Dimensão em mm |
Peso Unitário
(kg) Galvanizado |
||
Polegada | Milímetro | A | ||
1/4″ | 8 | 19,8 | 0,045 | |
1/8″ | 10 | 21,1 | 0,069 | |
1/2″ | 15 | 24,9 | 0,107 | |
3/4″ | 20 | 27,4 | 0,171 | |
1″ | 25 | 32,0 | 0,279 | |
1.1/4″ | 32 | 35,1 | 0,420 | |
1.1/2″ | 40 | 36,3 | 0,509 | |
2″ | 50 | 42,7 | 0,818 | |
2.1/2″ | 65 | 52,3 | 1,396 | |
3″ | 80 | 55,1 | 2,157 | |
4″ | 100 | 61,2 | 3,630 | |
6″ | 150 | 69,0 | 7,243 |
Diâmetro Nominal | Dimensão em mm |
Peso Unitário
(kg) Galvanizado |
|
Polegada | Milímetro | A | |
1/2″ | 15 | 22,1 | 0,070 |
3/4″ | 20 | 24,6 | 0,095 |
Diâmetro Nominal | Dimensão em mm |
Peso Unitário
(kg) Galvanizado |
||
Polegada | Milímetro | A | ||
1/4″ | 8 | 19,8 | 0,045 | |
1/8″ | 10 | 21,1 | 0,069 | |
1/2″ | 15 | 24,9 | 0,107 | |
3/4″ | 20 | 27,4 | 0,171 | |
1″ | 25 | 32,0 | 0,279 | |
1.1/4″ | 32 | 35,1 | 0,420 | |
1.1/2″ | 40 | 36,3 | 0,509 | |
2″ | 50 | 42,7 | 0,818 | |
2.1/2″ | 65 | 52,3 | 1,396 | |
3″ | 80 | 55,1 | 2,157 | |
4″ | 100 | 61,2 | 3,630 | |
6″ | 150 | 69,0 | 7,243 |
(11) 97619-7629