Diâmetro Nominal | Dimensão em mm |
Peso Unitário
(kg) Galvanizado |
||
Polegada | Milímetro | H | S (máx.) | |
1/4″ | 8 | 36 | 19 | 0,031 |
1/8″ | 10 | 38 | 22 | 0,042 |
1/2″ | 15 | 44 | 27 | 0,065 |
3/4″ | 20 | 47 | 32 | 0,104 |
1″ | 25 | 53 | 41 | 0,175 |
1.1/4″ | 32 | 57 | 50 | 0,232 |
1.1/2″ | 40 | 59 | 55 | 0,263 |
2″ | 50 | 68 | 70 | 0,467 |
2.1/2″ | 65 | 75 | 85 | 0,726 |
3″ | 80 | 83 | 100 | 1,058 |
4″ | 100 | 95 | 130 | 1,961 |
6″ | 150 | 110 | 180 | 4,220 |
Diâmetro Nominal | Dimensão em mm |
Peso Unitário
(kg) Galvanizado |
||
Polegada | Milímetro | H | S (máx.) | |
1/4″ | 8 | 41,0 | 19,0 | 0,039 |
1/8″ | 10 | 42,0 | 22,0 | 0,056 |
1/2″ | 15 | 53,0 | 27,0 | 0,099 |
3/4″ | 20 | 53,0 | 32,0 | 0,134 |
1″ | 25 | 64,0 | 41,0 | 0,265 |
1.1/4″ | 32 | 65,0 | 50,0 | 0,371 |
1.1/2″ | 40 | 67,0 | 55,0 | 0,474 |
2″ | 50 | 70,0 | 70,0 | 0,757 |
2.1/2″ | 65 | 100,0 | 85,0 | 1,415 |
3″ | 80 | 102,0 |
100,0 |
2,156 |
4″ | 100 | 110,0 | 130,0 | 3,602 |
6″ | 150 | 125,0 | 180,0 | 7,297 |
(11) 97619-7629