Diâmetro Nominal | Dimensão em mm |
Peso Unitário
(kg) Galvanizado |
||
Polegada |
Milímetro | H | S (máx.) | |
3/8″ x 1/4″ | 10 x 8 | 38 | 19 | 0,037 |
1/2″ x 1/4″ | 15 x 8 | 44 | 22 | 0,052 |
1/2″ x 3/8″ | 15 x 10 | 44 | 22 | 0,053 |
3/4″ x 3/8″ | 20 x 10 | 47 | 30 | 0,085 |
3/4″ x 1/2″ | 20 x 15 | 47 | 30 | 0,089 |
1″ x 1/2″ | 25 x 15 | 56 | 36 | 0,129 |
1″ x 3/4″ | 25 x 20 | 53 | 36 | 0,126 |
1.1/4″ x 3/4″ | 32 x 20 | 57 | 46 | 0,213 |
1.1/4″ x 1″ | 32 x 25 | 57 | 46 | 0,208 |
1.1/2″ x 3/4″ | 40 x 20 | 59 | 50 | 0,224 |
1.1/2″ x 1″ | 40 x 25 | 59 | 50 | 0,232 |
1.1/2″ x 1.1/4″ | 40 x 32 | 59 | 50 | 0,246 |
2″ x 1″ | 50 x 25 | 68 | 65 | 0,402 |
2″ x 1.1/4″ | 50 x 32 | 68 | 65 | 0,412 |
2″ x 1.1/2″ | 50 x 40 | 68 | 65 | 0,415 |
2.1/2″ x 2″ | 65 x 50 | 75 | 80 | 0,612 |
3″ x 2″ | 80 x 50 | 83 | 95 | 0,937 |
3″ x 2.1/2″ | 80 x 65 | 83 | 95 | 1,113 |
(11) 97619-7629