Diâmetro Nominal | Dimensão em mm |
Peso Unitário
(kg) Galvanizado |
|
Polegada | Milímetro | A | |
1/4″ | 8 | 27 | 0,030 |
3/8″ | 10 | 30 | 0,042 |
1/2″ | 15 | 36 | 0,058 |
3/4″ | 20 | 39 | 0,090 |
1″ | 25 | 45 | 0,140 |
1.1/4″ | 32 | 50 | 0,195 |
1.1/2″ | 40 | 55 | 0,255 |
2″ | 50 | 65 | 0,378 |
2.1/2″ | 65 | 74 | 0,720 |
3″ | 80 | 80 | 1,067 |
4″ | 100 | 94 | 1,662 |
6″ | 150 | 120 | 4,275 |
Diâmetro Nominal | Dimensão em mm |
Peso Unitário
(kg) Galvanizado |
|
Polegada | Milímetro | A | |
1/2″ | 15 | 34,0 | 0,100 |
3/4″ | 20 | 38,6 | 0,157 |
Diâmetro Nominal | Dimensão em mm |
Peso Unitário
(kg) Galvanizado |
|
Polegada | Milímetro | A | |
1/4″ | 8 | 35,1 | 0,073 |
3/8″ | 10 | 41,4 | 0,114 |
1/2″ | 15 | 47,8 | 0,200 |
3/4″ | 20 | 54,1 | 0,286 |
1″ | 25 | 60,5 | 0,533 |
1.1/4″ | 32 | 73,2 | 0,687 |
1.1/2″ | 40 | 73,2 | 0,855 |
2″ | 50 | 92,2 | 1,421 |
2.1/2″ | 65 | 104,9 | 2,303 |
3″ | 80 | 104,9 | 3,120 |
4″ | 100 | 120,0 | 5,408 |
6″ | 150 | 150,0 | 11,980 |
Diâmetro Nominal | Dimensão em mm |
Peso Unitário
(kg) Galvanizado |
|
Polegada | Milímetro | A | |
1/2″ | 15 | 34,0 | 0,100 |
3/4″ | 20 | 38,6 | 0,157 |
Diâmetro Nominal | Dimensão em mm |
Peso Unitário
(kg) Galvanizado |
|
Polegada | Milímetro | A | |
1/4″ | 8 | 35,1 | 0,073 |
3/8″ | 10 | 41,4 | 0,114 |
1/2″ | 15 | 47,8 | 0,200 |
3/4″ | 20 | 54,1 | 0,286 |
1″ | 25 | 60,5 | 0,533 |
1.1/4″ | 32 | 73,2 | 0,687 |
1.1/2″ | 40 | 73,2 | 0,855 |
2″ | 50 | 92,2 | 1,421 |
2.1/2″ | 65 | 104,9 | 2,303 |
3″ | 80 | 104,9 | 3,120 |
4″ | 100 | 120,0 | 5,408 |
6″ | 150 | 150,0 | 11,980 |
(11) 97619-7629