Diâmetro Nominal | Dimensão em mm |
Peso Unitário
(kg) Galvanizado |
||
Polegada | Milímetro | A | H | |
1/2″ | 15 | 36 | 30 | 0,110 |
3/4″ | 20 | 43 | 36 | 0,183 |
1″ | 25 | 51 | 42 | 0,275 |
1.1/4″ | 32 | 64 | 54 | 0,433 |
1.1/2″ | 40 | 68 | 58 | 0,528 |
2″ | 50 | 81 | 70 | 0,827 |
2.1/2″ | 65 | 99 | 86 | 1,314 |
3″ | 80 | 113 | 100 | 2,078 |
(11) 97619-7629