Diâmetro Nominal | Dimensão em mm |
Peso Unitário
(kg) Galvanizado |
||
Polegada | Milímetro | A | H | |
1/4″ | 8 | 21 | 28 | 0,043 |
3/8″ | 10 | 25 | 32 | 0,059 |
1/2″ | 15 | 28 | 37 | 0,102 |
3/4″ | 20 | 33 | 43 | 0,146 |
1″ | 25 | 38 | 52 | 0,244 |
1.1/4″ | 32 | 45 | 60 | 0,371 |
1.1/2″ | 40 | 50 | 65 | 0,436 |
2″ | 50 | 58 | 74 | 0,682 |
2.1/2″ | 65 | 69 | 88 | 1,242 |
3″ | 80 | 78 | 98 | 1,754 |
4″ | 100 | 96 | 118 | 2,470 |
Diâmetro Nominal | Dimensão em mm |
Peso Unitário
(kg) Galvanizado |
||
Polegada | Milímetro | A | H | |
1/2″ | 15 | 28,5 | 41,2 | 0,122 |
3/4″ | 20 | 33,3 | 48,0 | 0,179 |
Diâmetro Nominal | Dimensão em mm |
Peso Unitário
(kg) Galvanizado |
||
Polegada | Milímetro | A | H | |
3/8″ | 10 | 26,9 | 41,4 | 0,119 |
1/2″ | 15 | 31,8 | 50,8 | 0,173 |
3/4″ | 20 | 36,6 | 55,6 | 0,286 |
1″ | 25 | 41,4 | 65,0 | 0,449 |
1.1/4″ | 32 | 49,3 | 73,2 | 0,682 |
1.1/2″ | 40 | 54,1 | 79,5 | 0,926 |
2″ | 50 | 63,5 | 93,7 | 1,475 |
2.1/2″ | 65 | 74,7 | 114,3 | 2,568 |
3″ | 80 | 85,9 | 130,3 | 4,021 |
(11) 97619-7629