Diâmetro Nominal | Dimensão em mm |
Peso Unitário
(kg) Galvanizado |
|
Polegada | Milímetro | A | |
1/4″ | 8 | 21 | 0,049 |
3/8″ | 10 | 25 | 0,065 |
1/2″ | 15 | 28 | 0,099 |
3/4″ | 20 | 33 | 0,153 |
1″ | 25 | 38 | 0,209 |
1.1/4″ | 32 | 45 | 0,336 |
1.1/2″ | 40 | 50 | 0,440 |
2″ | 50 | 58 | 0,658 |
2.1/2″ | 65 | 69 | 1,246 |
3″ | 80 | 78 | 1,617 |
4″ | 100 | 96 | 2,816 |
6″ | 150 | 131 | 8,359 |
Diâmetro Nominal | Dimensão em mm |
Peso Unitário
(kg) Galvanizado |
|
Polegada | Milímetro | A | |
1/2″ | 15 | 28,5 | 0,116 |
3/4″ | 20 | 33,3 | 0,205 |
Diâmetro Nominal | Dimensão em mm | Peso Unitário (kg) Galvanizado | |
Polegada | Milímetro | A | |
1/4″ | 8 | 23,9 | 0,094 |
3/8″ | 10 | 26,9 | 0,131 |
1/2″ | 15 | 31,8 | 0,225 |
3/4″ | 20 | 36,6 | 0,333 |
1″ | 25 | 41,4 | 0,496 |
1.1/4″ | 32 | 49,3 | 0,828 |
1.1/2″ | 40 | 54,1 | 1,044 |
2″ | 50 | 63,5 | 1,847 |
2.1/2″ | 65 | 74,7 | 2,625 |
3″ | 80 | 85,9 | 4,196 |
4″ | 100 | 114,0 | 8,152 |
6″ | 150 | 159,0 | 18,650 |
(11) 97619-7629