Diâmetro Nominal | Dimensão em mm |
Peso Unitário
(kg) Galvanizado |
|
Polegada | Milímetro | A | |
3/8″ | 10 | 20 | 0,050 |
1/2″ | 15 | 22 | 0,067 |
3/4″ | 20 | 25 | 0,114 |
1″ | 25 | 28 | 0,170 |
1.1/4″ | 32 | 33 | 0,267 |
1.1/2″ | 40 | 36 | 0,339 |
2″ | 50 | 43 | 0,477 |
2.1/2″ | 65 | 50 | 0,835 |
3″ | 80 | 55 | 1,160 |
4″ | 100 | 66 | 2,369 |
6″ | 150 | 85 | 5,863 |
Diâmetro Nominal | Dimensão em mm |
Peso Unitário
(kg) Galvanizado |
|
Polegada | Milímetro | A | |
1/2″ | 15 | 22,4 | 0,133 |
3/4″ | 20 | 24,9 | 0,185 |
Diâmetro Nominal | Dimensão em mm |
Peso Unitário
(kg) Galvanizado |
|
Polegada | Milímetro | A | |
1/4″ | 8 | 20,6 | 0,080 |
3/8″ | 10 | 22,4 | 0,125 |
1/2″ | 15 | 25,4 | 0,206 |
3/4″ | 20 | 28,7 | 0,302 |
1″ | 25 | 33,3 | 0,458 |
1.1/4″ | 32 | 38,1 | 0,705 |
1.1/2″ | 40 | 42,9 | 0,974 |
2″ | 50 | 50,8 | 1,504 |
2.1/2″ | 65 | 57,2 | 2,354 |
3″ | 80 | 63,5 | 3,686 |
4″ | 100 | 72,0 | 6,000 |
6″ | 150 | 90,0 | 12,974 |
(11) 97619-7629