Diâmetro Nominal | Dimensão em mm |
Peso Unitário
(kg) Galvanizado |
||
Polegada | Milímetro | C | S (máx.) | |
1/4″ | 8 | 20 | 8 | 0,016 |
1/8″ | 10 | 20 | 10 | 0,018 |
1/2″ | 15 | 24 | 11 | 0,031 |
3/4″ | 20 | 27 | 17 | 0,052 |
1″ | 25 | 30 | 19 | 0,087 |
1.1/4″ | 32 | 35 | 22 | 0,140 |
1.1/2″ | 40 | 36 | 22 | 0,179 |
2″ | 50 | 45 | 27 | 0,300 |
2.1/2″ | 65 | 51 | 32 | 0,550 |
3″ | 80 | 57 | 36 | 0,837 |
4″ | 100 | 71 | 41 | 1,722 |
Diâmetro Nominal | Dimensão em mm |
Peso Unitário
(kg) Galvanizado |
||
Polegada | Milímetro | C | S (máx.) | |
1/4″ | 8 | 20,0 | 9,5 | 0,015 |
1/8″ | 10 | 21,0 | 11,0 | 0,027 |
1/2″ | 15 | 26,0 | 14,3 | 0,046 |
3/4″ | 20 | 28,0 | 16,0 | 0,070 |
1″ | 25 | 34,0 | 20,7 | 0,127 |
1.1/4″ | 32 | 36,0 | 23,8 | 0,185 |
1.1/2″ | 40 | 38,0 | 28,6 | 0,259 |
2″ | 50 | 42,0 | 33,4 | 0,421 |
2.1/2″ | 65 | 54,0 | 38,0 | 0,740 |
3″ | 80 | 58,0 | 43,0 | 1,358 |
4″ | 100 | 66,0 | 50,0 | 2,090 |
6″ | 150 | 76,0 | 70,0 | 5,355 |
Diâmetro Nominal | Dimensão em mm |
Peso Unitário
(kg) Galvanizado |
||
Polegada | Milímetro | C | S (máx.) | |
1/4″ | 8 | 20,0 | 9,5 | 0,015 |
1/8″ | 10 | 21,0 | 11,0 | 0,027 |
1/2″ | 15 | 26,0 | 14,3 | 0,046 |
3/4″ | 20 | 28,0 | 16,0 | 0,070 |
1″ | 25 | 34,0 | 20,7 | 0,127 |
1.1/4″ | 32 | 36,0 | 23,8 | 0,185 |
1.1/2″ | 40 | 38,0 | 28,6 | 0,259 |
2″ | 50 | 42,0 | 33,4 | 0,421 |
2.1/2″ | 65 | 54,0 | 38,0 | 0,740 |
3″ | 80 | 58,0 | 43,0 | 1,358 |
4″ | 100 | 66,0 | 50,0 | 2,090 |
6″ | 150 | 76,0 | 70,0 | 5,355 |
(11) 97619-7629