CONEXÕES - De Rosca (NPT/BSP) - Tê 90°
2000 lbs
FIGURA AP202

CARACTERÍSTICAS
- Dimensões baseadas nos produtos cobertos pela norma ANSI B 16.11;
-
Material conforme indicações de materiais para conexões:
– Aço Carbono ASTM A 105;
– Aço Inoxidável AISI 304 ou 304L;
– Aço Inoxidável AISI 316 ou 316L;
– Outras Ligas; -
Extremidades rosqueadas:
– NPT;
– BSP.
DIMENSÕES E PESO APROXIMADO
DN | A (mm) | D (mm) | Peso Aproximado (kg) |
1/8″ | 20,6 | 22,4 | 0,12 |
1/4″ | 20,6 | 22,4 | 0,12 |
3/8″ | 24,6 | 25,4 | 0,26 |
1/2″ | 28,5 | 33,3 | 0,31 |
3/4″ | 33,3 | 38,1 | 0,40 |
1″ | 38,1 | 46,0 | 0,63 |
1.1/4″ | 44,5 | 55,6 | 0,85 |
1.1/2″ | 50,8 | 62,0 | 1,27 |
2″ | 60,5 | 75,4 | 1,93 |
2.1/2″ | 76,2 | 92,0 | 4,54 |
3″ | 85,9 | 109,5 | 6,74 |
4″ | 106,4 | 146,1 | 12,32 |
3000 lbs
FIGURA AP202

CARACTERÍSTICAS
- Dimensões baseadas nos produtos cobertos pela norma ANSI B 16.11;
- Extremidades Socketwelding.
-
Material conforme indicações de materiais para conexões:
– Aço Carbono ASTM A 105;
– Aço Inoxidável AISI 304 ou 304L;
– Aço Inoxidável AISI 316 ou 316L;
– Outras Ligas; -
Extremidades rosqueadas:
– NPT;
– BSP.
DIMENSÕES E PESO APROXIMADO
DN | A (mm) | D (mm) | Peso Aproximado (kg) |
1/8″ | 20,6 | 22,4 | 0,12 |
1/4″ | 24,6 | 25,4 | 0,20 |
3/8″ | 28,5 | 33,3 | 0,40 |
1/2″ | 33,3 | 38,1 | 0,49 |
3/4″ | 38,1 | 46,0 | 0,77 |
1″ | 44,5 | 55,6 | 1,27 |
1.1/4″ | 50,8 | 62,0 | 1,53 |
1.1/2″ | 60,5 | 75,4 | 3,34 |
2″ | 63,5 | 84,1 | 3,86 |
2.1/2″ | 82,6 | 101,6 | 8,70 |
3″ | 95,3 | 120,7 | 10,30 |
4″ | 114,3 | 152,4 | 12,75 |
6000 lbs
FIGURA AP202

CARACTERÍSTICAS
- Dimensões baseadas nos produtos cobertos pela norma ANSI B 16.11;
- Extremidades Socketwelding.
- Material conforme indicações de materiais para conexões:
– Aço Carbono ASTM A 105;
– Aço Inoxidável AISI 304 ou 304L;
– Aço Inoxidável AISI 316 ou 316L;
– Outras Ligas; - Extremidades rosqueadas:
– NPT;
– BSP.
DIMENSÕES E PESO APROXIMADO
DN | A (mm) | D (mm) | Peso Aproximado (kg) |
1/8″ | 24,6 | 25,4 | 0,23 |
1/4″ | 28,5 | 33,3 | 0,46 |
3/8″ | 33,3 | 38,1 | 0,67 |
1/2″ | 38,1 | 46,0 | 1,00 |
3/4″ | 44,5 | 55,6 | 1,60 |
1″ | 50,8 | 62,0 | 2,13 |
1.1/4″ | 60,5 | 75,4 | 3,48 |
1.1/2″ | 76,2 | 84,1 | 4,86 |
2″ | 82,6 | 101,6 | 10,85 |
2.1/2″ | 95,3 | 120,7 | 15,51 |
3″ | 106,4 | 146,1 | 17,10 |
4″ | 114,3 | 152,4 | 20,70 |

vendas@sancoacessorios.com.br
(11) 97619-7629