CONEXÕES - De Rosca (NPT/BSP) - Bujão com Cabeça Sextavada

FIGURA AP213

CARACTERÍSTICAS

  • Dimensões baseadas nos produtos cobertos pela norma ANSI B 16.11;
  • Material conforme indicações de materiais para conexões:
    – Aço Carbono ASTM A 105;
    – Aço Inoxidável AISI 304 ou 304L;
    – Aço Inoxidável AISI 316 ou 316L;
    – Outras Ligas;
  • Extremidades rosqueadas:
    – NPT;
    – BSP.

DIMENSÕES E PESO APROXIMADO

DN D (mm) E (mm) F (mm) Peso Aproximado (kg)
1/8″ 11,11 14,28 6,35 0,028
1/4″ 15,87 15,87 6,35 0,028
3/8″ 17,46 17,46 7,93 0,056
1/2″ 22,22 19,05 7,93 0,084
3/4″ 26,98 23,81 9,52 0,141
1″ 36,51 25,40 9,52 0,226
1.1/4″ 46,03 25,40 14,28 0,510
1.1/2″ 50,80 25,40 15,87 0,624
2″ 63,50 26,98 17,46 1,23
2.1/2″ 76,20 33,33 19,05 1,56
3″ 88,90 34,92 20,63 2,46
3.1/2″ 104,80 36,51 22,22 4,31
4″ 117,50 38,10 31,95 5,89

vendas@sancoacessorios.com.br

(11) 97619-7629