CONEXÕES - Colares - Colar de Topo (BW)
Colar de Topo (BW)
FIGURA

CARACTERÍSTICAS
- Material conforme indicações de materiais para conexões:
– Aço Carbono ASTM A 105;
– Aço Inoxidável AISI 304 ou 304L;
– Aço Inoxidável AISI 316 ou 316L;
– Outras Ligas; - Extremidades Butwelding (BW).
Construção da válvula e figuras
Diâmetro Nominal | Standard | Extra-Forte | Schedule 160 | ||||
Linha | Derivação | A | Peso aprox. | A | Peso aprox. | A | Peso aprox. |
Pol. | Pol. | mm | kg | mm | kg | mm | kg |
1/2″ | 1/2″ | 19,05 | 0,068 | 19,05 | 0,068 | 28,97 | 0,117 |
3/4″ | 3/4″ | 22,22 | 0,113 | 22,22 | 0,113 | 40,48 | 0,322 |
1″ | 1″ | 25,40 | 0,181 | 25,40 | 0,181 | 37,30 | 0,322 |
1.1/4″ | 1.1/4″ | 28,57 | 0,317 | 28,57 | 0,317 | 44,45 | 0,616 |
1.1/2″ | 1.1/2″ | 31,75 | 0,362 | 31,75 | 0,408 | 58,73 | 1,206 |
2″ | 2″ | 38,10 | 0,680 | 38,10 | 0,725 | 53,97 | 1,206 |
2.1/2″ | 2.1/2″ | 43,86 | 1,020 | 43,86 | 1,134 | 59,13 | 1,982 |
3″ | 3″ | 50,80 | 1,701 | 50,80 | 1,859 | 73,02 | 3,238 |
3.1/2″ | 3.1/2″ | 52,38 | 2,268 | 52,38 | 2,299 | ||
4″ | 4″ | 55,56 | 3,039 | 55,56 | 3,402 | 84,13 | 5,601 |
5″ | 5″ | 58,73 | 3,855 | 69,85 | 4,309 | 84,53 | 8,069 |
6″ | 6″ | 60,32 | 5,579 | 60,32 | 4,717 | 104,80 | 13,72 |
8″ | 8″ | 63,50 | 9,525 | 84,13 | 14,51 | 114,30 | 24,49 |
10″ | 10″ | 76,20 | 15,87 | 92,07 | 20,86 | 136,50 | 43,09 |
12″ | 12″ | 86,72 | 26,30 | 99,21 | 27,66 | 158,80 | 70,11 |
14″ | 14″ | 88,90 | 31,75 | 103,10 | 34,02 | ||
16″ | 16″ | 93,66 | 41,73 | 112,70 | 52,16 | ||
18″ | 18″ | 102,40 | 56,70 | 119,10 | 58,96 | ||
20″ | 20″ | 117,5 | 79,38 | 126,20 | 84,82 | ||
24″ | 24″ | 138,10 | 133,80 | 138,90 | 143,30 |
DN Linha | Tb | Dim L | Diâmetro Nominal da Derivação (polegadas) | ||||||||||||||||||||||
1/8″ | 1/4″ | 3/8″ | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 1.1/4″ | 1.1/2″ | 2″ | 2.1/2″ | 3″ | 3.1/2″ | 4″ | 5″ | 6″ | 8″ | 10″ | 12″ | 14″ | 16″ | 18″ | 20″ | 24″ | |||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
3/8″ | S-40 | L1 | 24,60 | 24,60 | |||||||||||||||||||||
X-80 | L2 | 24,60 | 24,60 | 3/8″ | 1/2″ | ||||||||||||||||||||
1/2″ | S-40 | L1 | 26,60 | 26,60 | 31,35 | 31,35 | |||||||||||||||||||
X-80 | L2 | 26,60 | 26,60 | 31,35 | 31,35 | ||||||||||||||||||||
160 | L3 | – | – | – | 41,28 | 3/4″ | |||||||||||||||||||
3/4″ | S-40 | L1 | 29,36 | 29,36 | 34,13 | 34,13 | 37,30 | ||||||||||||||||||
X-80 | L2 | 29,36 | 29,36 | 34,13 | 34,13 | 37,30 | |||||||||||||||||||
160 | L3 | – | – | – | 44,45 | 55,56 | 1″ | ||||||||||||||||||
1″ | S-40 | L1 | 32,54 | 32,54 | 37,31 | 37,31 | 40,48 | 43,65 | |||||||||||||||||
X-80 | L2 | 32,54 | 32,54 | 37,31 | 37,31 | 40,48 | 43,65 | ||||||||||||||||||
160 | L3 | – | – | – | 47,62 | 57,94 | 55,56 | 1.1/4″ | |||||||||||||||||
1.1/4″ | S-40 | L1 | 36,90 | 36,90 | 41,67 | 41,67 | 44,84 | 49,42 | 51,19 | ||||||||||||||||
X-80 | L2 | 36,90 | 36,90 | 41,67 | 41,67 | 44,84 | 49,62 | 51,19 | |||||||||||||||||
160 | L3 | – | – | – | 51,99 | 63,10 | 60,72 | 67,07 | 1.1/2″ | ||||||||||||||||
1.1/2″ | S-40 | L1 | 40,08 | 40,08 | 44,84 | 44,84 | 48,02 | 52,78 | 57,54 | 57,54 | |||||||||||||||
X-80 | L2 | 40,08 | 40,08 | 44,84 | 44,84 | 48,02 | 52,78 | 57,54 | 57,54 | ||||||||||||||||
160 | L3 | – | – | – | 55,16 | 66,27 | 63,89 | 71,04 | 84,53 | 2″ | |||||||||||||||
2″ | S-40 | L1 | 46,03 | 46,03 | 50,80 | 50,80 | 53,97 | 58,73 | 63,50 | 65,08 | 69,85 | ||||||||||||||
X-80 | L2 | 46,03 | 46,03 | 50,80 | 50,80 | 53,97 | 58,73 | 63,50 | 65,08 | 69,85 | |||||||||||||||
160 | L3 | – | – | – | 61,11 | 72,23 | 69,85 | 76,99 | 88,90 | 85,72 | 2.1/2″ | ||||||||||||||
2.1/2″ | S-40 | L1 | 52,38 | 52,38 | 57,15 | 57,15 | 60,32 | 65,08 | 69,85 | 71,43 | 76,20 | 81,75 | |||||||||||||
X-80 | L2 | 52,38 | 52,38 | 57,15 | 57,15 | 60,32 | 65,08 | 69,85 | 71,43 | 76,20 | 81,75 | ||||||||||||||
160 | L3 | – | – | – | 67,46 | 78,58 | 76,20 | 83,34 | 96,83 | 93,66 | 98,02 | 3″ | |||||||||||||
3″ | S-40 | L1 | 60,32 | 60,32 | 65,08 | 65,08 | 68,26 | 73,02 | 77,78 | 79,37 | 84,13 | 88,10 | 97,63 | ||||||||||||
X-80 | L2 | 60,32 | 60,32 | 65,08 | 65,08 | 68,26 | 73,02 | 77,78 | 79,37 | 84,13 | 88,10 | 97,63 | |||||||||||||
160 | L3 | – | – | – | 75,40 | 86,51 | 84,13 | 91,28 | 104,80 | 101,60 | 108,70 | 119,90 | 3.1/2″ | ||||||||||||
3.1/2″ | S-40 | L1 | 66,67 | 66,67 | 71,43 | 71,43 | 74,61 | 79,37 | 84,13 | 85,72 | 90,48 | 94,45 | 97,63 | 105,60 | |||||||||||
X-80 | L2 | 66,67 | 66,67 | 71,43 | 71,43 | 74,61 | 79,37 | 84,13 | 85,72 | 90,48 | 94,45 | 97,63 | 105,60 | 4″ | |||||||||||
4″ | S-40 | L1 | 73,02 | 73,02 | 77,78 | 77,78 | 80,96 | 85,72 | 90,48 | 92,07 | 96,83 | 100,80 | 104,0 | 107,1 | 115,9 | ||||||||||
X-80 | L2 | 73,02 | 73,02 | 77,78 | 77,78 | 80,96 | 85,72 | 90,48 | 92,07 | 96,83 | 100,80 | 104,0 | 107,1 | 115,9 | |||||||||||
160 | L3 | – | – | – | 88,10 | 99,21 | 96,83 | 104,0 | 117,5 | 114,3 | 121,4 | 132,6 | 144,5 | 5″ | |||||||||||
5″ | S-40 | L1 | 86,51 | 86,51 | 91,28 | 91,28 | 94,45 | 99,21 | 104,0 | 105,6 | 110,3 | 114,3 | 117,5 | 120,7 | 123,8 | 132,6 | |||||||||
X-80 | L2 | 86,51 | 86,51 | 91,28 | 91,28 | 94,45 | 99,21 | 104,0 | 105,6 | 110,3 | 114,3 | 117,5 | 120,7 | 123,8 | 143,7 | ||||||||||
160 | L3 | – | – | – | 101,6 | 112,7 | 110,3 | 117,5 | 130,9 | 127,8 | 134,9 | 146,1 | – | 158,0 | 158,4 | 6″ | |||||||||
6″ | S-40 | L1 | 100,0 | 100,0 | 104,8 | 104,8 | 107,9 | 112,7 | 117,5 | 119,0 | 123,8 | 127,8 | 131,0 | 134,1 | 137,3 | 144,5 | 147,6 | ||||||||
X-80 | L2 | 100,0 | 100,0 | 104,8 | 104,8 | 107,9 | 112,7 | 117,5 | 119,0 | 123,8 | 127,8 | 131,0 | 134,1 | 137,3 | 144,5 | 147,6 | |||||||||
160 | L3 | – | – | – | 115,1 | 126,2 | 123,8 | 131,0 | 144,5 | 141,3 | 148,4 | 159,5 | – | 171,5 | 177,8 | 192,1 | 8″ | ||||||||
8″ | S-40 | L1 | 125,4 | 125,4 | 130,2 | 130,2 | 133,4 | 138,1 | 142,9 | 144,5 | 149,2 | 153,2 | 156,4 | 159,5 | 162,7 | 169,9 | 176,2 | 177,0 | |||||||
X-80 | L2 | 125,4 | 125,4 | 130,2 | 130,2 | 133,4 | 138,1 | 142,9 | 144,5 | 149,2 | 153,2 | 156,4 | 159,5 | 162,7 | 169,9 | 176,2 | 197,6 | ||||||||
160 | L3 | – | – | – | 140,5 | 151,6 | 149,2 | 156,4 | 169,9 | 166,7 | 173,8 | 185,0 | – | 196,9 | 203,2 | 217,5 | 227,8 | 10″ | |||||||
10″ | S-40 | L1 | 152,4 | 152,4 | 157,2 | 157,2 | 160,3 | 165,1 | 169,9 | 171,4 | 176,2 | 180,2 | 183,4 | 186,5 | 189,7 | 196,9 | 203,2 | 210,3 | 216,7 | ||||||
X | L2 | 152,4 | 152,4 | 157,2 | 157,2 | 160,3 | 165,1 | 169,9 | 171,4 | 176,2 | 180,2 | 183,4 | 186,5 | 189,7 | 196,9 | 203,2 | 224,6 | 232,6 | |||||||
160 | L3 | – | – | – | 167,5 | 178,6 | 176,2 | 183,4 | 196,9 | 193,7 | 200,8 | 211,9 | – | 223,8 | 230,8 | 244,5 | 251,6 | 277,0 | 12″ | ||||||
12″ | S | L1 | 177,8 | 177,8 | 182,6 | 182,6 | 185,7 | 190,5 | 195,3 | 196,9 | 201,6 | 205,6 | 208,8 | 211,9 | 215,1 | 222,2 | 228,6 | 235,7 | 243,7 | 251,6 | |||||
X | L2 | 177,8 | 177,8 | 182,6 | 182,6 | 185,7 | 190,5 | 195,3 | 196,9 | 201,6 | 205,6 | 208,8 | 211,9 | 215,1 | 222,2 | 228,6 | 250,0 | 254,8 | 265,4 | ||||||
160 | L3 | – | – | – | 192,9 | 204,0 | 201,6 | 208,8 | 222,3 | 219,0 | 226,2 | 237,3 | – | 249,2 | 255,6 | 269,9 | 277,0 | 291,3 | 324,6 | 14″ | |||||
14″ | S | L1 | 193,7 | 193,7 | 198,4 | 198,4 | 201,6 | 206,4 | 211,1 | 212,7 | 217,5 | 221,4 | 224,6 | 227,8 | 231,0 | 238,1 | 244,5 | 251,6 | 259,5 | 267,5 | 270,7 | ||||
X | L2 | 193,7 | 193,7 | 198,4 | 198,4 | 201,6 | 206,4 | 211,1 | 212,7 | 217,5 | 221,4 | 224,6 | 227,8 | 231,0 | 238,1 | 244,5 | 265,9 | 270,7 | 277,8 | 285,8 | 16″ | ||||
16″ | S | L1 | 219,1 | 219,1 | 223,9 | 223,9 | 227,0 | 231,8 | 236,5 | 238,1 | 242,9 | 246,9 | 250,0 | 253,2 | 256,4 | 263,5 | 269,9 | 277,0 | 285,0 | 292,0 | 296,0 | 300,8 | |||
X | L2 | 219,1 | 219,1 | 223,9 | 223,9 | 227,0 | 231,8 | 236,5 | 238,1 | 242,9 | 246,9 | 250,0 | 253,2 | 256,4 | 263,5 | 269,9 | 291,3 | 296,0 | 303,2 | 307,2 | 319,9 | 18″ | |||
18″ | S | L1 | 244,5 | 244,5 | 249,2 | 249,2 | 252,4 | 257,2 | 261,9 | 263,5 | 268,3 | 272,3 | 275,4 | 278,6 | 281,8 | 288,9 | 295,3 | 302,4 | 310,3 | 318,3 | 321,5 | 326,2 | 335,0 | ||
X | L2 | 244,5 | 244,5 | 249,2 | 249,2 | 252,4 | 257,2 | 261,9 | 263,5 | 268,3 | 272,3 | 275,4 | 278,6 | 281,8 | 288,9 | 295,3 | 316,7 | 321,5 | 328,6 | 332,6 | 338,9 | 352,4 | 20″ | ||
20″ | S | L1 | 269,9 | 269,9 | 274,6 | 274,6 | 277,8 | 282,6 | 287,3 | 288,9 | 293,7 | 297,7 | 300,8 | 304,0 | 307,2 | 314,3 | 320,7 | 327,8 | 335,8 | 343,7 | 346,9 | 351,6 | 355,6 | 376,2 | |
X | L2 | 269,9 | 269,9 | 274,6 | 274,6 | 277,8 | 282,6 | 287,3 | 288,9 | 293,7 | 297,7 | 300,8 | 304,0 | 307,2 | 314,3 | 320,7 | 342,1 | 346,9 | 354,0 | 358,0 | 364,3 | 370,7 | 385,0 | 24″ | |
24″ | S | L1 | 320,7 | 320,7 | 325,4 | 325,4 | 328,6 | 333,4 | 338,1 | 339,7 | 344,5 | 348,5 | 351,6 | 354,8 | 358,0 | 365,1 | 371,5 | 378,5 | 386,6 | 394,5 | 397,7 | 402,4 | 406,4 | 410,4 | 447,7 |
X | L2 | 320,7 | 320,7 | 325,4 | 325,4 | 328,6 | 333,4 | 338,1 | 339,7 | 344,5 | 348,5 | 351,6 | 354,8 | 358,0 | 365,1 | 371,5 | 392,9 | 397,7 | 404,8 | 408,8 | 415,1 | 421,5 | 428,6 | 448,5 | |
Dist. p/soldar (1) | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 4,76 | 4,76 | 4,76 |

vendas@sancoacessorios.com.br
(11) 97619-7629