CONEXÕES - Colares - Colar com Rosca
Colar com Rosca
FIGURA

CARACTERÍSTICAS
- Material conforme indicações de materiais para conexões:
– Aço Carbono ASTM A 105;
– Aço Inoxidável AISI 304 ou 304L;
– Aço Inoxidável AISI 316 ou 316L;
– Outras Ligas; - Extremidades Rosca
– NPT;
– BSP.
Construção da válvula e figuras
Diâmetro Nominal | Standard e 3000Lbs | ||
Linha | Derivação | A | Peso aprox. |
Pol. | Pol. | mm | kg |
1/2″ | 1/2″ | 24,60 | 0,068 |
3/4″ | 3/4″ | 28,17 | 0,113 |
1″ | 1″ | 30,95 | 0,204 |
1.1/4″ | 1.1/4″ | 32,54 | 0,317 |
1.1/2″ | 1.1/2″ | 34,13 | 0,408 |
2″ | 2″ | 34,13 | 0,635 |
2.1/2″ | 2.1/2″ | 46,03 | 1,134 |
3″ | 3″ | 50,80 | 1,950 |
3.1/2″ | 3.1/2″ | 52,38 | 2,041 |
4″ | 4″ | 55,56 | 3,084 |
5″ | 5″ | 61,91 | 4,173 |
6″ | 6″ | 65,08 | 7,121 |
8″ | 8″ | 69,85 | 10,20 |
10″ | 10″ | 76,20 | 16,55 |
Diâm. Nom. Linha | Tubo Sched. Libras | Dim. L | Diâmetro nominal da derivação em polegada | ||||||||||||||||
1/8″ | 1/4″ | 3/8″ | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 1.1/4″ | 1.1/2″ | 2″ | 2.1/2″ | 3″ | 3.1/2″ | 4″ | 5″ | 6″ | 8″ | 10″ | |||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
3/8″ | Std. e 3000 | L4 | 26,98 | 26,98 | |||||||||||||||
600 | L5 | 26,98 | – | 3/8″ | 1/2″ | ||||||||||||||
1/2″ | Std. e 3000 | L4 | 28,97 | 28,97 | 32,94 | 36,90 | |||||||||||||
600 | L5 | 28,97 | 32,94 | 40,87 | – | 3/4″ | |||||||||||||
3/4″ | Std. e 3000 | L4 | 31,75 | 31,75 | 35,71 | 40,08 | 43,25 | ||||||||||||
600 | L5 | 31,75 | 35,71 | 40,08 | 46,03 | – | 1″ | ||||||||||||
1″ | Std. e 3000 | L4 | 34,92 | 34,92 | 38,89 | 43,25 | 44,84 | 49,21 | |||||||||||
600 | L5 | 34,92 | 38,89 | 43,25 | 44,84 | 54,76 | – | 1.1/4″ | |||||||||||
1.1/4″ | Std. e 3000 | L4 | 39,29 | 39,29 | 43,25 | 47,62 | 49,21 | 55,16 | 55,16 | ||||||||||
600 | L5 | 39,29 | 43,25 | 47,62 | 49,21 | 55,16 | 61,51 | – | 1.1/2″ | ||||||||||
1.1/2″ | Std. e 3000 | L4 | 42,46 | 42,46 | 46,43 | 50,80 | 52,38 | 58,34 | 59,53 | 59,92 | |||||||||
600 | L5 | 42,46 | 46,43 | 50,80 | 52,38 | 58,34 | 59,53 | 63,50 | – | 2″ | |||||||||
2″ | Std. e 3000 | L4 | 48,41 | 48,41 | 52,38 | 56,75 | 58,34 | 64,29 | 65,48 | 66,27 | 65,88 | ||||||||
600 | L5 | 48,41 | 52,38 | 56,75 | 58,34 | 64,29 | 65,48 | 66,27 | 73,82 | – | 2.1/2″ | ||||||||
2.1/2″ | Std. e 3000 | L4 | 54,76 | 54,76 | 58,73 | 63,10 | 64,69 | 70,64 | 71,83 | 72,62 | 76,20 | 84,93 | |||||||
600 | L5 | 54,76 | 58,73 | 63,10 | 64,69 | 70,64 | 71,83 | 72,62 | 76,20 | 96,83 | – | 3″ | |||||||
3″ | Std. e 3000 | L4 | 62,70 | 62,70 | 66,67 | 71,04 | 72,62 | 78,58 | 79,77 | 80,56 | 84,13 | 92,86 | 97,63 | ||||||
600 | L5 | 62,70 | 66,67 | 71,04 | 72,62 | 78,58 | 79,77 | 80,56 | 84,13 | 92,86 | – | – | 3.1/2″ | ||||||
3.1/2″ | Std. e 3000 | L4 | 70,64 | 70,64 | 73,03 | 77,39 | 78,97 | 84,93 | 86,12 | 86,91 | 90,48 | 99,21 | 104,0 | 105,6 | |||||
600 | L5 | 70,6 | 73,0 | 77,4 | 79,0 | 84,9 | 86,1 | 86,9 | 90,5 | 99,2 | 104,0 | – | – | 4″ | |||||
4″ | Std. e 3000 | L4 | 75,40 | 75,40 | 79,37 | 79,80 | 85,32 | 91,28 | 92,47 | 93,26 | 96,83 | 105,6 | 110,3 | 113,5 | 115,9 | ||||
6000 | L5 | 75,40 | 79,37 | 83,74 | 85,32 | 91,28 | 92,47 | 93,26 | 96,83 | 105,6 | 110,3 | 113,5 | – | – | 5″ | ||||
5″ | Std. e 3000 | L4 | 88,90 | 88,90 | 92,86 | 97,23 | 98,80 | 104,8 | 106,0 | 106,8 | 110,3 | 119,1 | 123,8 | 127,0 | 131,0 | 135,7 | |||
6000 | L5 | 88,90 | 92,86 | 97,23 | 98,80 | 104,8 | 106,0 | 106,8 | 110,3 | 119,1 | 123,8 | 127,0 | 131,0 | – | – | 6″ | |||
6″ | Std. e 3000 | L4 | 102,4 | 102,4 | 106,4 | 110,7 | 112,3 | 118,3 | 119,5 | 120,2 | 123,8 | 132,5 | 137,3 | 140,5 | 144,5 | 154,0 | 152,4 | ||
6000 | L5 | 102,4 | 106,4 | 110,7 | 112,3 | 118,3 | 119,5 | 120,2 | 123,8 | 132,5 | 137,3 | 140,5 | 144,5 | 154,0 | – | – | 8″ | ||
8″ | Std. e 3000 | L4 | 127,8 | 127,8 | 131,8 | 136,1 | 137,7 | 143,7 | 144,8 | 145,7 | 149,2 | 157,9 | 162,7 | 165,9 | 169,9 | 179,4 | 181,0 | 183,3 | |
6000 | L5 | 127,8 | 131,8 | 136,1 | 137,7 | 143,7 | 144,8 | 145,7 | 149,2 | 157,9 | 162,7 | 165,9 | 169,9 | 179,4 | – | – | – | 10″ | |
10″ | Std. e 3000 | L4 | 154,8 | 154,8 | 158,8 | 163,1 | 164,7 | 170,7 | 171,8 | 172,6 | 176,2 | 184,9 | 189,7 | 192,9 | 196,9 | 206,4 | 208,0 | 210,3 | 216,7 |
6000 | L5 | 154,8 | 158,8 | 163,1 | 164,7 | 170,7 | 171,8 | 172,6 | 176,2 | 184,9 | 189,7 | 192,9 | 196,9 | 206,4 | – | – | – | – | |
12″ | Std. e 3000 | L4 | 180,2 | 180,2 | 184,1 | 188,5 | 190,1 | 196,0 | 197,2 | 198,0 | 201,6 | 210,3 | 315,1 | 218,3 | 222,2 | 231,8 | 233,4 | 235,7 | 243,7 |
6000 | L5 | 180,2 | 184,1 | 188,5 | 190,1 | 196,0 | 197,2 | 198,0 | 201,6 | 210,3 | 315,1 | 218,3 | 222,2 | 231,8 | – | – | – | – | |
14″ | Std. e 3000 | L4 | 196,0 | 196,0 | 200,0 | 204,4 | 206,0 | 211,9 | 213,1 | 213,9 | 217,5 | 226,2 | 231,0 | 234,2 | 238,1 | 247,7 | 249,2 | 251,6 | 259,6 |
6000 | L5 | 196,0 | 200,0 | 204,4 | 206,0 | 211,9 | 213,1 | 213,9 | 217,5 | 226,2 | 231,0 | 234,2 | 238,1 | 247,7 | – | – | – | – | |
16″ | Std. e 3000 | L4 | 221,4 | 221,4 | 225,4 | 229,8 | 231,4 | 237,4 | 238,5 | 239,3 | 242,9 | 251,6 | 256,4 | 259,6 | 263,5 | 273,0 | 274,6 | 277,0 | 285,0 |
6000 | L5 | 221,4 | 225,4 | 229,8 | 231,4 | 237,3 | 238,5 | 239,3 | 242,9 | 251,6 | 256,4 | 259,6 | 263,5 | 273,0 | – | – | – | – | |
18″ | Std. e 3000 | L4 | 246,9 | 246,9 | 250,8 | 255,2 | 256,8 | 262,7 | 263,9 | 264,7 | 268,3 | 277,0 | 281,8 | 285,0 | 288,9 | 298,4 | 300,0 | 302,4 | 310,4 |
6000 | L5 | 246,9 | 250,8 | 255,2 | 256,8 | 262,7 | 263,9 | 264,7 | 268,3 | 277,0 | 281,8 | 285,0 | 288,9 | 298,4 | – | – | – | – | |
20″ | Std. e 3000 | L4 | 272,2 | 272,2 | 276,2 | 280,6 | 282,2 | 288,1 | 289,3 | 290,1 | 293,7 | 302,4 | 307,2 | 310,4 | 314,3 | 323,9 | 325,4 | 327,8 | 335,7 |
6000 | L5 | 272,2 | 276,2 | 280,6 | 282,2 | 288,1 | 289,3 | 290,2 | 293,7 | 302,4 | 307,2 | 310,4 | 314,3 | 323,9 | – | – | – | – | |
24″ | Std. e 3000 | L4 | 323,0 | 323,0 | 327,0 | 331,4 | 333,0 | 338,9 | 350,0 | 340,9 | 344,5 | 353,2 | 358,0 | 361,2 | 365,1 | 374,6 | 376,2 | 378,6 | 386,5 |
6000 | L5 | 323,0 | 327,0 | 331,4 | 333,0 | 338,9 | 350,0 | 351,6 | 344,5 | 353,2 | 358,0 | 361,2 | 365,1 | 374,6 | – | – | – | – | |
Distância para a solda (1) | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,96 | 3,96 |

vendas@sancoacessorios.com.br
(11) 97619-7629