CONEXÕES - Colares - Colar de Encaixe (SW)
Colar de Encaixe (SW)
FIGURA

CARACTERÍSTICAS
- Material conforme indicações de materiais para conexões:
– Aço Carbono ASTM A 105;
– Aço Inoxidável AISI 304 ou 304L;
– Aço Inoxidável AISI 316 ou 316L;
– Outras Ligas; - Extremidades Socketwelding (SW).
Construção da válvula e figuras
Diâmetro Nominal | Standard | ||
Linha | Derivação | A | Peso aprox. |
Pol. | Pol. | mm | kg |
1/2″ | 1/2″ | 21,82 | 0,063 |
3/4″ | 3/4″ | 26,59 | 0,113 |
1″ | 1″ | 29,36 | 0,199 |
1.1/4″ | 1.1/4″ | 30,55 | 0,290 |
1.1/2″ | 1.1/2″ | 32,59 | 0,385 |
2″ | 2″ | 33,33 | 0,621 |
2.1/2″ | 2.1/2″ | 46,03 | 1,020 |
3″ | 3″ | 50,80 | 1,701 |
3.1/2″ | 3.1/2″ | 52,38 | 1,950 |
4″ | 4″ | 55,56 | 2,993 |
5″ | 5″ | 61,91 | 4,082 |
6″ | 6″ | 65,08 | 7,030 |
8″ | 8″ | 69,85 | 9,979 |
10″ | 10″ | 76,20 | 16,32 |
Diâm. nom. Linha | Tubos Tipos | Dim. L | Diâmetro nominal da derivação em polegada | ||||||||||||||||
1/8″ | 1/4″ | 3/8″ | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 1.1/4″ | 1.1/2″ | 2″ | 2.1/2″ | 3″ | 3.1/2″ | 4″ | 5″ | 6″ | 8″ | 10″ | |||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
3/8″ | S-40 | L6 | 17,46 | 17,46 | |||||||||||||||
160 | L8 | 3/8″ | 1/2″ | ||||||||||||||||
1/2″ | S-40 | L6 | 19,44 | 19,44 | 24,20 | 22,62 | |||||||||||||
160 | L8 | 3/4″ | |||||||||||||||||
3/4″ | S-40 | L6 | 22,22 | 22,22 | 26,98 | 25,40 | 26,98 | ||||||||||||
160 | L8 | 33,33 | 1″ | ||||||||||||||||
1″ | S-40 | L6 | 25,40 | 25,40 | 30,16 | 28,57 | 27,78 | 30,95 | |||||||||||
160 | L8 | 36,51 | 38,89 | 1.1/4″ | |||||||||||||||
1.1/4″ | S-40 | L6 | 29,76 | 29,76 | 34,52 | 32,94 | 32,14 | 39,29 | 34,52 | ||||||||||
160 | L8 | 35,32 | 43,23 | 44,45 | 1.1/2″ | ||||||||||||||
1.1/2″ | S-40 | L6 | 32,94 | 32,94 | 37,70 | 36,11 | 35,32 | 42,46 | 41,67 | 40,08 | |||||||||
160 | L8 | 38,49 | 43,23 | 47,62 | 47,22 | 2″ | |||||||||||||
2″ | S-40 | L6 | 38,89 | 38,89 | 42,86 | 42,06 | 41,27 | 48,41 | 47,62 | 46,03 | 50,80 | ||||||||
160 | L8 | 44,45 | 49,21 | 49,21 | 53,18 | 53,18 | 2.1/2″ | ||||||||||||
2.1/2″ | S-40 | L6 | 45,24 | 45,24 | 50,00 | 48,41 | 47,62 | 54,76 | 53,97 | 52,38 | 57,15 | 58,73 | |||||||
160 | L8 | 50,80 | 55,56 | 55,56 | 54,37 | 59,53 | 71,43 | 3″ | |||||||||||
3″ | S-40 | L6 | 53,18 | 53,18 | 57,94 | 56,34 | 55,56 | 62,70 | 61,91 | 60,32 | 65,08 | 64,29 | 69,05 | ||||||
160 | L8 | 58,73 | 63,50 | 63,50 | 62,30 | 65,08 | 79,37 | 3.1/2″ | |||||||||||
3.1/2″ | S-40 | L6 | 59,53 | 59,53 | 64,29 | 62,70 | 61,91 | 69,05 | 68,26 | 66,67 | 71,43 | 70,64 | 74,61 | 80,16 | |||||
160 | L8 | 65,09 | 69,85 | 69,85 | 68,65 | 71,43 | 4″ | ||||||||||||
4″ | S-40 | L6 | 65,90 | 65,90 | 70,64 | 69,05 | 68,26 | 75,40 | 74,61 | 73,02 | 76,99 | 76,99 | 80,96 | 84,13 | 84,93 | ||||
160 | L8 | 71,43 | 76,20 | 76,20 | 75,00 | 77,78 | 82,55 | 5″ | |||||||||||
5″ | S-40 | L6 | 79,37 | 79,37 | 84,13 | 82,55 | 81,75 | 88,90 | 88,16 | 86,51 | 91,28 | 90,48 | 94,45 | 97,63 | 97,63 | 99,21 | |||
160 | L8 | 84,93 | 89,69 | 89,69 | 88,50 | 91,28 | 96,10 | 6″ | |||||||||||
6″ | S-40 | L6 | 92,86 | 92,86 | 97,63 | 96,04 | 95,25 | 102,40 | 101,60 | 100,00 | 104,80 | 104,00 | 107,90 | 111,10 | 111,10 | 118,30 | 113,50 | ||
160 | L8 | 98,42 | 103,20 | 103,20 | 102,00 | 104,80 | 109,50 | 8″ | |||||||||||
8″ | S-40 | L6 | 118,30 | 118,30 | 123,00 | 121,40 | 120,60 | 127,80 | 127,00 | 125,40 | 130,20 | 129,40 | 133,40 | 136,50 | 136,50 | 143,70 | 139,70 | 130,20 | |
160 | L8 | 123,80 | 128,60 | 128,60 | 127,40 | 130,20 | 134,90 | 10″ | |||||||||||
10″ | S-40 | L6 | 145,20 | 145,20 | 150,00 | 148,40 | 147,60 | 154,80 | 154,00 | 152,40 | 157,20 | 156,40 | 160,30 | 163,50 | 163,50 | 170,70 | 166,70 | 167,50 | 161,10 |
160 | L8 | 150,80 | 155,60 | 155,60 | 154,40 | 157,20 | 161,90 | ||||||||||||
12″ | S-40 | L6 | 170,70 | 170,70 | 175,40 | 173,80 | 173,00 | 180,20 | 179,40 | 177,80 | 182,60 | 181,80 | 185,70 | 188,90 | 188,90 | 196,00 | 192,10 | 192,90 | 188,90 |
160 | L8 | 176,20 | 181,00 | 181,00 | 179,80 | 182,60 | 187,30 | ||||||||||||
14″ | S-40 | L6 | 186,50 | 186,50 | 191,30 | 189,70 | 188,90 | 196,10 | 195,30 | 193,70 | 198,40 | 197,60 | 201,60 | 204,80 | 204,80 | 211,90 | 208,00 | 208,80 | 204,80 |
160 | L8 | 192,00 | 196,80 | 196,80 | 195,60 | 198,40 | 203,20 | ||||||||||||
16″ | S-40 | L6 | 211,90 | 211,90 | 216,70 | 215,10 | 214,30 | 221,50 | 220,70 | 219,10 | 223,90 | 223,00 | 227,00 | 230,20 | 230,20 | 237,30 | 233,40 | 234,20 | 230,20 |
160 | L8 | 217,50 | 222,20 | 222,20 | 221,00 | 223,90 | 228,60 | ||||||||||||
18″ | S-40 | L6 | 237,30 | 237,30 | 242,10 | 240,50 | 239,70 | 246,90 | 246,10 | 244,50 | 249,20 | 248,40 | 252,40 | 255,60 | 255,60 | 262,70 | 258,80 | 259,60 | 255,60 |
160 | L8 | 242,90 | 247,70 | 247,70 | 246,40 | 249,2 | 254,0 | ||||||||||||
20″ | S-40 | L6 | 262,70 | 262,70 | 267,50 | 265,90 | 265,10 | 272,30 | 271,50 | 269,90 | 274,60 | 273,80 | 277,80 | 281,00 | 281,00 | 288,10 | 284,20 | 285,00 | 281,00 |
160 | L8 | 268,30 | 273,10 | 273,10 | 271,80 | 274,60 | 279,40 | ||||||||||||
24″ | S-40 | L6 | 313,50 | 313,50 | 318,30 | 316,70 | 315,90 | 323,10 | 322,30 | 320,70 | 325,40 | 324,60 | 328,60 | 331,80 | 331,80 | 338,90 | 335,00 | 335,80 | 331,80 |
160 | L8 | 319,10 | 323,90 | 323,90 | 322,60 | 325,40 | 330,20 | ||||||||||||
Distância para a solda (1) | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,96 | 3,96 |

vendas@sancoacessorios.com.br
(11) 97619-7629