CONEXÕES - Tubular - Te 90° Redução
Te 90º Redução
FIGURA

CARACTERÍSTICAS
- Dimensões conforme ANSI B 16.9;
- Material conforme indicações de materiais para conexões:
– Aço Carbono ASTM A 234 Gr. WPB;
– Aço Inoxidável AISI 304 ou 304L;
– Aço Inoxidável AISI 316 ou 316L;
– Outras Ligas; - Extremidades biseladas para solda de topo.
DIMENSÕES E PESO APROXIMADO
Diâmetro | Espessura da Parede T (mm) | Centro a Face | Peso Aproximado (kg) | |||||||
Nominal (DN) | Externo | Schedule | ||||||||
Linha (pol.) | Derivação (pol.) | OD (mm) | Standard | 40 | XS | 80 | C (mm) | M (mm) | Standard | XS |
1/2″ | 3/8″ | 21,30 | 2,77 | 2,77 | 3,73 | 3,73 | 25,40 | 25,40 | 0,113 | 0,127 |
1/2″ | 1/4″ | 21,30 | 2,77 | 2,77 | 3,73 | 3,73 | 25,40 | 25,40 | 0,113 | 0,127 |
3/4″ | 1/2″ | 26,67 | 2,87 | 2,87 | 3,91 | 3,91 | 28,58 | 28,58 | 0,227 | 0,227 |
3/4″ | 3/8″ | 26,67 | 2,87 | 2,87 | 3,91 | 3,91 | 28,58 | 28,58 | 0,227 | 0,227 |
1″ | 3/4″ | 33,40 | 3,38 | 3,38 | 4,55 | 4,55 | 38,10 | 38,10 | 0,263 | 0,331 |
1″ | 1/2″ | 33,40 | 3,38 | 3,38 | 4,55 | 4,55 | 38,10 | 38,10 | 0,258 | 0,322 |
1″ | 3/8″ | 33,40 | 3,38 | 3,38 | 4,55 | 4,55 | 38,10 | 38,10 | 0,254 | 0,310 |
1.1/4″ | 1″ | 42,16 | 3,56 | 3,56 | 4,85 | 4,85 | 47,62 | 47,62 | 0,485 | 0,603 |
1.1/4″ | 3/4″ | 42,16 | 3,56 | 3,56 | 4,85 | 4,85 | 47,62 | 47,62 | 0,476 | 0,590 |
1.1/4″ | 1/2″ | 42,16 | 3,56 | 3,56 | 4,85 | 4,85 | 47,62 | 47,62 | 0,467 | 0,576 |
1.1/2″ | 1.1/4″ | 48,26 | 3,68 | 3,68 | 5,08 | 5,08 | 57,15 | 57,15 | 0,712 | 0,907 |
1.1/2″ | 1″ | 48,26 | 3,68 | 3,68 | 5,08 | 5,08 | 57,15 | 57,15 | 0,703 | 0,875 |
1.1/2″ | 3/4″ | 48,26 | 3,68 | 3,68 | 5,08 | 5,08 | 57,15 | 57,15 | 0,689 | 0,857 |
1.1/2″ | 1/2″ | 48,26 | 3,68 | 3,68 | 5,08 | 5,08 | 57,15 | 57,15 | 0,676 | 0,844 |
2″ | 1.1/2″ | 60,32 | 3,91 | 3,91 | 5,54 | 5,54 | 63,50 | 60,32 | 1,890 | 1,870 |
2″ | 1.1/4″ | 60,32 | 3,91 | 3,91 | 5,54 | 5,54 | 63,50 | 57,15 | 1,890 | 1,870 |
2″ | 1″ | 60,32 | 3,91 | 3,91 | 5,54 | 5,54 | 63,50 | 50,80 | 1,890 | 1,870 |
2″ | 3/4″ | 60,32 | 3,91 | 3,91 | 5,54 | 5,54 | 63,50 | 44,45 | 1,890 | 1,870 |
2.1/2″ | 2″ | 73,02 | 5,16 | 5,16 | 7,01 | 7,01 | 76,20 | 69,85 | 2,680 | 3,080 |
2.1/2″ | 1.1/2″ | 73,02 | 5,16 | 5,16 | 7,01 | 7,01 | 76,20 | 66,68 | 3,080 | 3,080 |
2.1/2″ | 1.1/4″ | 73,02 | 5,16 | 5,16 | 7,01 | 7,01 | 76,20 | 63,50 | 3,080 | 3,080 |
2.1/2″ | 1″ | 73,02 | 5,16 | 5,16 | 7,01 | 7,01 | 76,20 | 57,15 | 3,080 | 3,080 |
3″ | 2.1/2″ | 88,90 | 5,49 | 5,49 | 7,62 | 7,62 | 85,72 | 82,55 | 3,820 | 4,500 |
3″ | 2″ | 88,90 | 5,49 | 5,49 | 7,62 | 7,62 | 85,72 | 76,20 | 3,820 | 4,500 |
3″ | 1.1/2″ | 88,90 | 5,49 | 5,49 | 7,62 | 7,62 | 85,72 | 73,02 | 3,820 | 4,500 |
3″ | 1.1/4″ | 88,90 | 5,49 | 5,49 | 7,62 | 7,62 | 85,72 | 69,85 | 3,820 | 4,500 |
3″ | 1″ | 88,90 | 5,49 | 5,49 | 7,62 | 7,62 | 85,72 | 66,62 | 3,820 | 4,500 |
4″ | 3″ | 114,30 | 6,02 | 6,02 | 8,56 | 8,56 | 104,78 | 98,42 | 5,990 | 8,440 |
4″ | 2.1/2″ | 114,30 | 6,02 | 6,02 | 8,56 | 8,56 | 104,78 | 95,25 | 5,990 | 8,440 |
4″ | 2″ | 114,30 | 6,02 | 6,02 | 8,56 | 8,56 | 104,78 | 88,90 | 5,990 | 8,390 |
4″ | 1.1/2″ | 114,30 | 6,02 | 6,02 | 8,56 | 8,56 | 104,78 | 85,72 | 5,990 | 8,390 |
5″ | 4″ | 141,30 | 6,55 | 6,55 | 9,52 | 9,52 | 123,83 | 117,48 | 9,930 | 12,90 |
5″ | 3″ | 141,30 | 6,55 | 6,55 | 9,52 | 9,52 | 123,83 | 111,13 | 9,930 | 12,90 |
5″ | 2.1/2″ | 141,30 | 6,55 | 6,55 | 9,52 | 9,52 | 123,83 | 107,95 | 9,930 | 12,90 |
5″ | 2″ | 141,30 | 6,55 | 6,55 | 9,52 | 9,52 | 123,83 | 104,78 | 9,930 | 12,90 |
6″ | 5″ | 168,30 | 7,11 | 7,11 | 10,97 | 10,97 | 142,90 | 136,50 | 16,50 | 19,30 |
6″ | 4″ | 168,30 | 7,11 | 7,11 | 10,97 | 10,97 | 142,90 | 130,20 | 14,90 | 19,30 |
6″ | 3″ | 168,30 | 7,11 | 7,11 | 10,97 | 10,97 | 142,90 | 123,83 | 14,90 | 19,30 |
6″ | 2.1/2″ | 168,30 | 7,11 | 7,11 | 10,97 | 10,97 | 142,90 | 120,65 | 14,90 | 19,30 |
8″ | 6″ | 219,10 | 8,18 | 8,18 | 12,70 | 12,70 | 177,80 | 168,30 | 27,70 | 34,50 |
8″ | 5″ | 219,10 | 8,18 | 8,18 | 12,70 | 12,70 | 177,80 | 174,90 | 27,70 | 34,50 |
8″ | 4″ | 219,10 | 8,18 | 8,18 | 12,70 | 12,70 | 177,80 | 155,60 | 27,70 | 34,50 |
8″ | 3″ | 219,10 | 8,18 | 8,18 | 12,70 | 12,70 | 177,80 | 152,40 | 27,70 | 34,50 |
10″ | 8″ | 273,00 | 9,27 | 9,27 | 12,70 | 15,10 | 215,90 | 203,20 | 39,90 | 52,60 |
10″ | 6″ | 273,00 | 9,27 | 9,27 | 12,70 | 15,10 | 215,90 | 193,70 | 39,90 | 52,60 |
10″ | 5″ | 273,00 | 9,27 | 9,27 | 12,70 | 15,10 | 215,90 | 190,50 | 39,90 | 52,60 |
10″ | 4″ | 273,00 | 9,27 | 9,27 | 12,70 | 15,10 | 215,90 | 184,20 | 39,90 | 52,60 |
12″ | 10″ | 323,80 | 9,52 | 10,30 | 12,70 | 17,50 | 254,00 | 254,00 | 66,70 | 84,80 |
12″ | 8″ | 323,80 | 9,52 | 10,30 | 12,70 | 17,50 | 254,00 | 254,00 | 64,90 | 81,60 |
12″ | 6″ | 323,80 | 9,52 | 10,30 | 12,70 | 17,50 | 254,00 | 254,00 | 64,90 | 81,60 |
12″ | 5″ | 323,80 | 9,52 | 10,30 | 12,70 | 17,50 | 254,00 | 254,00 | 64,90 | 81,60 |
14″ | 12″ | 355,60 | 9,52 | 11,10 | 12,70 | 19,00 | 279,40 | 269,90 | 102,00 | 127,00 |
14″ | 10″ | 355,60 | 9,52 | 11,10 | 12,70 | 19,00 | 279,40 | 257,20 | 98,40 | 122,00 |
14″ | 8″ | 355,60 | 9,52 | 11,10 | 12,70 | 19,00 | 279,40 | 247,60 | 98,40 | 122,00 |
14″ | 6″ | 355,60 | 9,52 | 11,10 | 12,70 | 19,00 | 279,40 | 238,10 | 98,40 | 122,00 |
16″ | 14″ | 406,40 | 9,52 | 12,70 | 12,70 | 21,40 | 304,80 | 304,80 | 110,00 | 167,00 |
16″ | 12″ | 406,40 | 9,52 | 12,70 | 12,70 | 21,40 | 304,80 | 295,30 | 110,00 | 162,00 |
16″ | 10″ | 406,40 | 9,52 | 12,70 | 12,70 | 21,40 | 304,80 | 282,60 | 106,00 | 160,00 |
16″ | 8″ | 406,40 | 9,52 | 12,70 | 12,70 | 21,40 | 304,80 | 273,00 | 106,00 | 160,00 |
16″ | 6″ | 406,40 | 9,52 | 12,70 | 12,70 | 21,40 | 304,80 | 263,50 | 106,00 | 160,00 |
18″ | 16″ | 457,20 | 9,52 | 14,30 | 12,70 | 23,80 | 342,90 | 342,90 | 151,00 | 193,00 |
18″ | 14″ | 457,20 | 9,52 | 14,30 | 12,70 | 23,80 | 342,90 | 330,20 | 151,00 | 193,00 |
18″ | 12″ | 457,20 | 9,52 | 14,30 | 12,70 | 23,80 | 342,90 | 320,70 | 151,00 | 154,00 |
18″ | 10″ | 457,20 | 9,52 | 14,30 | 12,70 | 23,80 | 342,90 | 308,00 | 145,00 | 146,00 |
18″ | 8″ | 457,20 | 9,52 | 14,30 | 12,70 | 23,80 | 342,90 | 298,50 | 145,00 | 146,00 |
20″ | 18″ | 508,00 | 9,52 | 15,10 | 12,70 | 26,30 | 381,00 | 368,30 | 220,00 | 228,00 |
20″ | 16″ | 508,00 | 9,52 | 15,10 | 12,70 | 26,30 | 381,00 | 355,60 | 228,00 | 228,00 |
20″ | 14″ | 508,00 | 9,52 | 15,10 | 12,70 | 26,30 | 381,00 | 355,60 | 224,00 | 224,00 |
20″ | 12″ | 508,00 | 9,52 | 15,10 | 12,70 | 26,30 | 381,00 | 346,10 | 224,00 | 224,00 |
20″ | 10″ | 508,00 | 9,52 | 15,10 | 12,70 | 26,30 | 381,00 | 333,40 | 219,00 | 219,00 |
20″ | 8″ | 508,00 | 9,52 | 15,10 | 12,70 | 26,30 | 381,00 | 323,80 | 219,00 | 219,00 |
22″ | 20″ | 558,80 | 9,52 | – | 12,70 | 28,60 | 419,10 | 406,40 | 252,00 | 368,00 |
22″ | 18″ | 558,80 | 9,52 | – | 12,70 | 28,60 | 419,10 | 393,70 | 239,00 | 304,00 |
22″ | 16″ | 558,80 | 9,52 | – | 12,70 | 28,60 | 419,10 | 381,00 | 239,00 | 304,00 |
22″ | 14″ | 558,80 | 9,52 | – | 12,70 | 28,60 | 419,10 | 381,00 | 202,00 | 234,00 |
22″ | 12″ | 558,80 | 9,52 | – | 12,70 | 28,60 | 419,10 | 371,50 | 202,00 | 234,00 |
22″ | 10″ | 558,80 | 9,52 | – | 12,70 | 28,60 | 419,10 | 358,80 | 202,00 | 234,00 |
24″ | 20″ | 609,60 | 9,52 | 17,50 | 12,70 | 31,00 | 431,80 | 431,80 | 272,00 | 309,00 |
24″ | 18″ | 609,60 | 9,52 | 17,50 | 12,70 | 31,00 | 431,80 | 419,10 | 272,00 | 309,00 |
24″ | 16″ | 609,60 | 9,52 | 17,50 | 12,70 | 31,00 | 431,80 | 406,40 | 229,00 | 231,00 |
24″ | 14″ | 609,60 | 9,52 | 17,50 | 12,70 | 31,00 | 431,80 | 406,40 | 229,00 | 231,00 |
24″ | 12″ | 609,60 | 9,52 | 17,50 | 12,70 | 31,00 | 431,80 | 396,90 | 229,00 | 231,00 |
24″ | 10″ | 609,60 | 9,52 | 17,50 | 12,70 | 31,00 | 431,80 | 384,20 | 192,00 | 231,00 |

vendas@sancoacessorios.com.br
(11) 97619-7629