Diâmetro Nominal | Dimensão em mm |
Peso Unitário
(kg) Galvanizado |
|
Polegada | Milímetro | A | |
1/4″ | 8 | 21 | 0,071 |
3/8″ | 10 | 25 | 0,094 |
1/2″ | 15 | 28 | 0,138 |
3/4″ | 20 | 33 | 0,197 |
1″ | 25 | 38 | 0,311 |
1.1/4″ | 32 | 45 | 0,442 |
1.1/2″ | 40 | 50 | 0,542 |
2″ | 50 | 58 | 0,960 |
2.1/2″ | 65 | 69 | 1,693 |
3″ | 80 | 78 | 2,241 |
4″ | 100 | 96 | 4,141 |
6″ | 150 | 131 | 10,687 |
Diâmetro Nominal | Dimensão em mm |
Peso Unitário
(kg) Galvanizado |
|
Polegada | Milímetro | A | |
1/2″ | 15 | 28,5 | 0,177 |
3/4″ | 20 | 33,3 | 0,285 |
Diâmetro Nominal | Dimensão em mm |
Peso Unitário
(kg) Galvanizado |
|
Polegada | Milímetro | A | |
1/4″ | 8 | 23,9 | 0,119 |
3/8″ | 10 | 26,9 | 0,183 |
1/2″ | 15 | 31,8 | 0,313 |
3/4″ | 20 | 36,6 | 0,484 |
1″ | 25 | 41,4 | 0,714 |
1.1/4″ | 32 | 49,3 | 1,077 |
1.1/2″ | 40 | 54,1 | 1,375 |
2″ | 50 | 63,5 | 2,431 |
2.1/2″ | 65 | 74,7 | 3,821 |
3″ | 80 | 85,9 | 5,599 |
4″ | 100 | 114,0 | 10,445 |
6″ | 150 | 159,0 | 25,300 |
(11) 97619-7629