Diâmetro Nominal | Dimensão em mm | Peso Unitário (kg) Galvanizado | |||||
Assento | |||||||
Plano | Cônico | ||||||
Polegada | Milímetro | A | S(máx.) | S1 | Ferro | Ferro | Bronze |
1/4″ | 8 | 42 | 27 | 17 | 0,038 | 0,067 | 0,071 |
1/8″ | 10 | 45 | 32 | 20 | 0,107 | 0,100 | 0,103 |
1/2″ | 15 | 48 | 41 | 25 | 0,169 | 0,160 | 0,175 |
3/4″ | 20 | 52 | 50 | 32 | 0,268 | 0,269 | 0,282 |
1″ | 25 | 58 | 55 | 39 | 0,352 | 0,350 | 0,354 |
1.1/4″ | 32 | 65 | 70 | 49 | 0,674 | 0,628 | 0,638 |
1.1/2″ | 40 | 70 | 75 | 55 | 0,696 | 0,734 | 0,734 |
2″ | 50 | 78 | 90 | 69 | 1,132 | 1,136 | 1,191 |
2.1/2″ | 65 | 85 | 110 | 85 | 1,708 | 1,717 | 1,790 |
3″ | 80 | 95 | 130 | 98 | 2,584 | 2,553 | 2,575 |
4″ | 100 | 110 | 150 | 124 | 3,577 | 3,494 | 3,680 |
Diâmetro Nominal | Dimensão em mm |
Peso
Unitário (kg) Galvanizado |
|||||
Polegada | Milímetro | A (mín.) | S | S1 | |||
1/2″ | 15 | 43,5 | 37,0 | 25,4 | 0,180 | ||
3/4″ | 20 | 49,5 | 43,5 | 31,6 | 0,294 |
Diâmetro Nominal | Dimensão em mm |
Peso
Unitário (kg) Galvanizado |
|||||
Polegada | Milímetro | A | S(máx.) | S1 | |||
1/4″ | 8 | 39,5 | 34,0 | 19,0 | 0,144 | ||
1/8″ | 10 | 43,5 | 38,0 | 23,0 | 0,204 | ||
1/2″ | 15 | 46,0 | 44,5 | 27,0 | 0,281 | ||
3/4″ | 20 | 54,0 | 54,5 | 34,0 | 0,523 | ||
1″ | 25 | 58,5 | 63,0 | 41,0 | 0,645 | ||
1.1/4″ | 32 | 67,5 | 76,5 | 50,0 | 0,941 | ||
1.1/2″ | 40 | 72,5 | 83,5 | 57,0 | 1,375 | ||
2″ | 50 | 82,0 | 100,5 | 70,0 | 1,897 | ||
2.1/2″ | 65 | 84,5 | 120,0 | 85,0 | 3,142 | ||
3″ | 80 | 104,0 | 136,5 | 104,0 | 4,471 | ||
4″ | 100 | 113,5 | 178,0 | 132,0 | 8,481 |
(11) 97619-7629