Diâmetro Nominal | Dimensão em mm |
Peso Unitário
(kg) Galvanizado |
|
Polegada |
Milímetro | A | |
3/8″ x 1/4″ | 10 x 8 | 35 | 0,036 |
1/2″ x 1/4″ | 15 x 8 | 43 | 0,060 |
1/2″ x 3/8″ | 15 x 10 | 43 | 0,060 |
3/4″ x 3/8″ | 20 x 10 | 48 | 0,085 |
3/4″ x 1/2″ | 20 x 15 | 48 | 0,090 |
1″ x 1/2″ | 25 x 15 | 55 | 0,140 |
1″ x 3/4″ | 25 x 20 | 55 | 0,137 |
1.1/4″ x 3/4″ | 32 x 20 | 60 | 0,203 |
1.1/4″ x 1″ | 32 x 25 | 60 | 0,215 |
1.1/2″ x 1″ | 40 x 25 | 63 | 0,266 |
1.1/2″ x 1.1/4″ | 40 x 32 | 63 | 0,273 |
(11) 97619-7629