CONEXÕES - Ferro Maleável - Luva de Redução

FIGURA T240

CARACTERÍSTICAS

  • Dimensões conforme ABNT NBR 6943, ISO 49 e DIN 2950;
  • Corpo em Ferro Maleável preto conforme ISO 5922 e ABNT NBR 6590;
  • Proteção superficial por galvanização conforme ABNT NBR 6323;
  • Rosca BSP conforme ISO 7-1, DIN 2999 e ABNT NBR 6414;
  • Pressão de trabalho conforme tabela de pressões para conexões BSP.

DIMENSÕES E PESO APROXIMADO

Diâmetro Nominal Dimensão em mm Peso Unitário (kg)
Galvanizado
Polegada
Milímetro A
3/8″ x 1/4″ 10 x 8 30 0,036
1/2″ x 1/4″ 15 x 8 36 0,055
1/2″ x 3/8″ 15 x 10 36 0,063
3/4″ x 3/8″ 20 x 10 39 0,090
3/4″ x 1/2″ 20 x 15 39 0,091
1″ x 1/2″ 25 x 15 45 0,128
1″ x 3/4″ 25 x 20 45 0,139
1.1/4″ x 1/2″ 32 x 15 50 0,200
1.1/4″ x 3/4″ 32 x 20 50 0,205
1.1/4″ x 1″ 32 x 25 50 0,213
1.1/2″ x 3/4″ 40 x 20 55 0,268
1.1/2″ x 1″ 40 x 25 55 0,239
1.1/2″ x 1.1/4″ 40 x 32 55 0,260
2″ x 1″ 50 x 25 65 0,348
2″ x 1.1/4″ 50 x 32 65 0,387
2″ x 1.1/2″ 50 x 40 65 0,401
2.1/2″ x 1.1/4″ 65 x 32 74 0,659
2.1/2″ x 1.1/2″ 65 x 40 74 0,611
2.1/2″ x 2″ 65 x 50 74 0,573
3″ x 1.1/2″ 80 x 40 80 0,816
3″ x 2″ 80 x 50 80 0,900
3″ x 2.1/2″ 80 x 65 80 0,899
4″ x 2″ 100 x 50 94 1,516
4″ x 2.1/2″ 100 x 65 94 1,539
4″ x 3″ 100 x 80 94 1,656

FIGURA T1050R

CARACTERÍSTICAS

  • Dimensões conforme ABNT NBR 6925, ASME B 16.3 e ASME/ANSI B 16.39;
  • Corpo em Ferro Maleável preto conforme ASTM A 197 e ABNT NBR 6590;
  • Proteção superficial por galvanização conforme ASTM A 153 e ABNT NBR 6323;
  • Rosca NPT conforme ANSI/ASME B1.20.1 e ABNT NBR 12912;
  • Pressão de trabalho conforme tabela de pressões para conexões NPT.

DIMENSÕES E PESO APROXIMADO

Diâmetro Nominal Dimensão em mm Peso Unitário (kg)
Galvanizado
Polegada
Milímetro A
3/4″ x 1/2″ 20 x 15 36,6 0,143

FIGURA T2050R

CARACTERÍSTICAS

  • Dimensões conforme ABNT NBR 6925, ASME B 16.3 e ASME/ANSI B 16.39;
  • Corpo em Ferro Maleável preto conforme ASTM A 197 e ABNT NBR 6590;
  • Proteção superficial por galvanização conforme ASTM A 153 e ABNT NBR 6323;
  • Rosca NPT conforme ANSI/ASME B1.20.1 e ABNT NBR 12912;
  • Pressão de trabalho conforme tabela de pressões para conexões NPT.

DIMENSÕES E PESO APROXIMADO

Diâmetro Nominal Dimensão em mm Peso Unitário (kg)
Galvanizado
Polegada
Milímetro A
1/2″ x 1/4″ 15 x 8 42,9 0,133
1/2″ x 3/8″ 15 x 10 42,9 0,146
3/4″ x 3/8″ 20 x 10 44,5 0,188
3/4″ x 1/2″ 20 x 15 44,5 0,210
1″ x 1/2″ 25 x 15 50,8 0,306
1″ x 3/4″ 25 x 20 50,8 0,325
1.1/4″ x 3/4″ 32 x 20 60,5 0,490
1.1/4″ x 1″ 32 x 25 60,5 0,528
1.1/2″ x 1″ 40 x 25 68,3 0,646
1.1/2″ x 1.1/4″ 40 x 32 68,3 0,733
2″ x 1.1/4″ 50 x 32 81,0 1,090
2″ x 1.1/2″ 50 x 40 81,0 1,160
2.1/2″ x 1.1/2″ 65 x 40 93,7 1,693
2.1/2″ x 2″ 65 x 50 93,7 1,909
3″ x 2″ 80 x 50 103,1 2,447
3″ x 2.1/2″ 80 x 65 103,1 2,793
4″ x 2.1/2″ 100 x 65 117,0 3,964
4″ x 3″ 100 x 80 117,0 4,486
6″ x 4″ 150 x 100 137,0 9,175

vendas@sancoacessorios.com.br

(11) 97619-7629