Diâmetro Nominal | Dimensão em mm |
Peso Unitário
(kg) Galvanizado |
|
Polegada | Milímetro | A | |
1/4″ | 8 | 21 | 0,077 |
3/8″ | 10 | 25 | 0,101 |
1/2″ | 15 | 28 | 0,175 |
3/4″ | 20 | 33 | 0,232 |
1″ | 25 | 38 | 0,385 |
1.1/4″ | 32 | 45 | 0,557 |
1.1/2″ | 40 | 50 | 0,761 |
2″ | 50 | 58 | 1,057 |
2.1/2″ | 65 | 69 | 1,850 |
3″ | 80 | 78 | 2,515 |
Diâmetro Nominal | Dimensão em mm |
Peso Unitário
(kg) Galvanizado |
|
Polegada | Milímetro | A | |
1/2″ | 15 | 28,5 | 0,231 |
3/4″ | 20 | 33,3 | 0,373 |
(11) 97619-7629