CONEXÕES - De Rosca (NPT/BSP) - Bujão com Cabeça Quadrada

FIGURA AP214

CARACTERÍSTICAS

  • Dimensões baseadas nos produtos cobertos pela norma ANSI B 16.11;
  • Material conforme indicações de materiais para conexões:
    – Aço Carbono ASTM A 105;
    – Aço Inoxidável AISI 304 ou 304L;
    – Aço Inoxidável AISI 316 ou 316L;
    – Outras Ligas;
  • Extremidades rosqueadas:
    – NPT;
    – BSP.

DIMENSÕES E PESO APROXIMADO

DN G (mm) H (mm) I (mm) Peso Aproximado (kg)
1/8″ 7,14 9,52 6,35 0,007
1/4″ 9,52 11,11 6,35 0,014
3/8″ 11,11 12,70 7,93 0,028
1/2″ 14,29 14,28 9,52 0,056
3/4″ 15,87 15,87 14,28 0,084
1″ 20,63 19,05 15,87 0,141
1.1/4″ 23,81 20,63 17,46 0,254
1.1/2″ 28,57 20,63 19,84 0,407
2″ 33,33 22,22 21,43 0,679
2.1/2″ 38,10 26,98 23,81 1,020
3″ 42,86 28,57 25,40 1,310
3.1/2″ 47,62 30,16 26,98 1,900
4″ 63,50 38,10 31,75 3,260

vendas@sancoacessorios.com.br

(11) 97619-7629