CONEXÕES - De Solda (SW) - Cotovelo 45°
3000 lbs
FIGURA AP218

CARACTERÍSTICAS
- Dimensões baseadas nos produtos cobertos pela norma ANSI B 16.11;
- Extremidades Socketwelding.
-
Material conforme indicações de materiais para conexões:
– Aço Carbono ASTM A 105;
– Aço Inoxidável AISI 304 ou 304L;
– Aço Inoxidável AISI 316 ou 316L;
– Outras Ligas;
DIMENSÕES E PESO APROXIMADO
DN | B | C | D | G | H | M |
Peso Aprox. (kg) |
|||
Máx. (mm) |
Mín. (mm) |
Med. (mm) |
Mín (mm) |
Máx. (mm) |
Mín. (mm) |
Mín (mm) |
Mín. (mm) |
(mm) | ||
1/8″ | 10,9 | 10,7 | 3,2 | 3,2 | 7,6 | 6,1 | 2,4 | 9,7 | 7,9 | 0,07 |
1/4″ | 14,4 | 14,1 | 3,8 | 3,3 | 10,0 | 8,5 | 3,0 | 9,7 | 7,9 | 0,07 |
3/8″ | 17,8 | 17,5 | 4,0 | 3,5 | 13,3 | 11,8 | 3,2 | 9,7 | 7,9 | 0,12 |
1/2″ | 22,0 | 21,7 | 4,7 | 4,1 | 16,6 | 15,0 | 3,7 | 9,7 | 11,2 | 0,20 |
3/4″ | 27,3 | 27,1 | 4,9 | 4,3 | 21,7 | 20,2 | 3,9 | 12,7 | 12,7 | 0,28 |
1″ | 34,0 | 33,8 | 5,7 | 5,0 | 27,4 | 25,9 | 4,6 | 12,7 | 14,2 | 0,38 |
1.1/4″ | 42,8 | 42,6 | 6,1 | 5,3 | 35,8 | 34,3 | 4,9 | 12,7 | 17,5 | 0,74 |
1.1/2″ | 48,9 | 48,6 | 6,4 | 5,5 | 41,7 | 40,1 | 5,1 | 12,7 | 20,6 | 0,89 |
2″ | 61,4 | 61,1 | 6,9 | 6,1 | 53,3 | 51,7 | 5,5 | 15,8 | 25,4 | 1,40 |
2.1/2″ | 74,2 | 73,8 | 8,8 | 7,7 | 64,2 | 61,2 | 7,0 | 15,8 | 28,5 | 2,48 |
3″ | 90,2 | 89,8 | 9,5 | 8,3 | 79,5 | 76,4 | 7,6 | 15,8 | 31,8 | 3,94 |
4″ | 115,8 | 115,4 | 10,7 | 9,4 | 103,8 | 100,7 | 8,6 | 19,1 | 41,2 | 6,80 |
FIGURA AP218

CARACTERÍSTICAS
- Dimensões baseadas nos produtos cobertos pela norma ANSI B 16.11;
- Extremidades Socketwelding.
-
Material conforme indicações de materiais para conexões:
– Aço Carbono ASTM A 105;
– Aço Inoxidável AISI 304 ou 304L;
– Aço Inoxidável AISI 316 ou 316L;
– Outras Ligas;
DIMENSÕES E PESO APROXIMADO
DN | B | C | D | G | H | M |
Peso Aprox. (kg) |
|||
Máx. (mm) |
Mín. (mm) |
Med. (mm) |
Mín (mm) |
Máx. (mm) |
Mín. (mm) |
Mín (mm) |
Mín. (mm) |
(mm) | ||
1/8″ | 10,9 | 10,7 | 4,0 | 3,4 | 4,8 | 3,2 | 3,2 | 9,7 | 7,9 | 0,11 |
1/4″ | 14,4 | 14,1 | 4,6 | 4,0 | 7,1 | 5,6 | 3,7 | 9,7 | 7,9 | 0,13 |
3/8″ | 17,8 | 17,5 | 5,0 | 4,4 | 9,9 | 8,4 | 4,0 | 9,7 | 11,2 | 0,24 |
1/2″ | 22,0 | 21,7 | 6,0 | 5,2 | 12,6 | 11,0 | 4,8 | 9,7 | 12,7 | 0,37 |
3/4″ | 27,3 | 27,1 | 7,0 | 6,1 | 16,3 | 14,8 | 5,6 | 12,7 | 14,2 | 0,70 |
1″ | 34,0 | 33,8 | 7,9 | 6,9 | 21,5 | 19,9 | 6,4 | 12,7 | 17,5 | 0,99 |
1.1/4″ | 42,8 | 42,6 | 7,9 | 6,9 | 30,2 | 28,7 | 6,4 | 12,7 | 20,6 | 1,43 |
1.1/2″ | 48,9 | 48,6 | 8,9 | 7,8 | 34,8 | 33,2 | 7,1 | 12,7 | 25,4 | 1,83 |
2″ | 61,4 | 61,1 | 10,9 | 9,5 | 43,6 | 42,1 | 8,7 | 15,8 | 28,5 | 2,22 |
6000 lbs
FIGURA AP218

CARACTERÍSTICAS
- Dimensões baseadas nos produtos cobertos pela norma ANSI B 16.11;
- Extremidades Socketwelding.
-
Material conforme indicações de materiais para conexões:
– Aço Carbono ASTM A 105;
– Aço Inoxidável AISI 304 ou 304L;
– Aço Inoxidável AISI 316 ou 316L;
– Outras Ligas;
DIMENSÕES E PESO APROXIMADO
DN | B | C | D | G | H | M |
Peso Aprox. (kg) |
|||
Máx. (mm) |
Mín. (mm) |
Med. (mm) |
Mín (mm) |
Máx. (mm) |
Mín. (mm) |
Mín (mm) |
Mín. (mm) |
(mm) | ||
1/8″ | 10,9 | 10,7 | 4,0 | 3,4 | 4,8 | 3,2 | 3,2 | 9,7 | 7,9 | 0,11 |
1/4″ | 14,4 | 14,1 | 4,6 | 4,0 | 7,1 | 5,6 | 3,7 | 9,7 | 7,9 | 0,13 |
3/8″ | 17,8 | 17,5 | 5,0 | 4,4 | 9,9 | 8,4 | 4,0 | 9,7 | 11,2 | 0,24 |
1/2″ | 22,0 | 21,7 | 6,0 | 5,2 | 12,6 | 11,0 | 4,8 | 9,7 | 12,7 | 0,37 |
3/4″ | 27,3 | 27,1 | 7,0 | 6,1 | 16,3 | 14,8 | 5,6 | 12,7 | 14,2 | 0,70 |
1″ | 34,0 | 33,8 | 7,9 | 6,9 | 21,5 | 19,9 | 6,4 | 12,7 | 17,5 | 0,99 |
1.1/4″ | 42,8 | 42,6 | 7,9 | 6,9 | 30,2 | 28,7 | 6,4 | 12,7 | 20,6 | 1,43 |
1.1/2″ | 48,9 | 48,6 | 8,9 | 7,8 | 34,8 | 33,2 | 7,1 | 12,7 | 25,4 | 1,83 |
2″ | 61,4 | 61,1 | 10,9 | 9,5 | 43,6 | 42,1 | 8,7 | 15,8 | 28,5 | 2,22 |

vendas@sancoacessorios.com.br
(11) 97619-7629